Ondersteunde uitwisselingen
Handel op alle populaire cryptobeurzen vanuit één enkele interface. Lanceer trading bots en monitor prestaties met krachtige analytische tools en een mobielvriendelijke interface
Beurs | Slim traden | Tradingbots | Volume, 24u | Paren | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $51B | 1330 | |||
Binance US | $30M | 176 | |||
Bitfinex | $842M | 303 | |||
Bitget | $11B | 878 | |||
BitMart | $4.7B | 1704 | |||
Bybit | $14B | 644 | |||
Coinbase | $9.8B | 691 | |||
Crypto.com | $20B | 617 | |||
Gate.io | $9.9B | 3842 | |||
Gemini | $321M | 131 | |||
HitBTC | $185M | 1344 | |||
HTX | $4B | 759 | |||
Kraken | $2.6B | 790 | |||
Kucoin | $2.4B | 1233 | |||
OKX | $10B | 649 | |||
Poloniex | $1.5B | 1041 | |||
WhiteBit | $8.5B | 526 |
Beurs | Slim traden | Tradingbots | Volume, 24u | Paren | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $51B | 1330 | |||
Binance US | $30M | 176 | |||
Bitfinex | $842M | 303 | |||
Bitget | $11B | 878 | |||
BitMart | $4.7B | 1704 | |||
Bybit | $14B | 644 | |||
Coinbase | $9.8B | 691 | |||
Crypto.com | $20B | 617 | |||
Gate.io | $9.9B | 3842 | |||
Gemini | $321M | 131 | |||
HitBTC | $185M | 1344 | |||
HTX | $4B | 759 | |||
Kraken | $2.6B | 790 | |||
Kucoin | $2.4B | 1233 | |||
OKX | $10B | 649 | |||
Poloniex | $1.5B | 1041 | |||
WhiteBit | $8.5B | 526 |
De verscheidenheid aan cryptobeurzen in één platform is een krachtige functie, niet alleen om de algehele liquiditeit van een munt op de markt als geheel te bekijken, maar ook als een handig hulpmiddel voor het herbalanceren en diversifiëren van de technische en standaardrisico’s van je portefeuille.
Traceer en beheer tradingbotresultaten vanuit één toegangspunt - bespaar tijd en verhoog de efficiëntie!
Probeer zeven dagen gratis
Aanmelden
Verbinding maken
Begin met traden
Alle gegevens van u zijn beveiligd met geavanceerde encryptie.