Ondersteunde uitwisselingen
Handel op alle populaire cryptobeurzen vanuit één enkele interface. Lanceer trading bots en monitor prestaties met krachtige analytische tools en een mobielvriendelijke interface
Beurs | Slim traden | Tradingbots | Volume, 24u | Paren | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $70B | 1253 | |||
Binance US | $78M | 171 | |||
Bitfinex | $892M | 345 | |||
Bitget | $3.9B | 873 | |||
BitMart | $8.1B | 1609 | |||
Bybit | $13B | 627 | |||
Coinbase | $12B | 674 | |||
Crypto.com | $17B | 595 | |||
Gate.io | $13B | 3775 | |||
Gemini | $307M | 112 | |||
HitBTC | $496M | 1348 | |||
HTX | $3.9B | 765 | |||
Kraken | $3.9B | 734 | |||
Kucoin | $3.6B | 1201 | |||
OKX | $13B | 605 | |||
Poloniex | $1.7B | 1000 | |||
WhiteBit | $11B | 516 |
Beurs | Slim traden | Tradingbots | Volume, 24u | Paren | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $70B | 1253 | |||
Binance US | $78M | 171 | |||
Bitfinex | $892M | 345 | |||
Bitget | $3.9B | 873 | |||
BitMart | $8.1B | 1609 | |||
Bybit | $13B | 627 | |||
Coinbase | $12B | 674 | |||
Crypto.com | $17B | 595 | |||
Gate.io | $13B | 3775 | |||
Gemini | $307M | 112 | |||
HitBTC | $496M | 1348 | |||
HTX | $3.9B | 765 | |||
Kraken | $3.9B | 734 | |||
Kucoin | $3.6B | 1201 | |||
OKX | $13B | 605 | |||
Poloniex | $1.7B | 1000 | |||
WhiteBit | $11B | 516 |
De verscheidenheid aan cryptobeurzen in één platform is een krachtige functie, niet alleen om de algehele liquiditeit van een munt op de markt als geheel te bekijken, maar ook als een handig hulpmiddel voor het herbalanceren en diversifiëren van de technische en standaardrisico’s van je portefeuille.
Traceer en beheer tradingbotresultaten vanuit één toegangspunt - bespaar tijd en verhoog de efficiëntie!
Probeer zeven dagen gratis
Aanmelden
Verbinding maken
Begin met traden
Alle gegevens van u zijn beveiligd met geavanceerde encryptie.