Ondersteunde uitwisselingen
Handel op alle populaire cryptobeurzen vanuit één enkele interface. Lanceer trading bots en monitor prestaties met krachtige analytische tools en een mobielvriendelijke interface
Beurs | Slim traden | Tradingbots | Volume, 24u | Paren | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $17B | 1263 | |||
Binance US | $9.4M | 171 | |||
Bitfinex | $156M | 363 | |||
Bitget | $1.6B | 902 | |||
Bybit | $5.5B | 612 | |||
Coinbase | $2.2B | 670 | |||
Crypto.com | $9B | 589 | |||
Gate.io | $2B | 3697 | |||
Gemini | $84M | 106 | |||
HitBTC | $156M | 1367 | |||
HTX | $1.9B | 772 | |||
Kraken | $738M | 759 | |||
Kucoin | $752M | 1202 | |||
OKX | $2.3B | 567 | |||
Poloniex | $606M | 982 | |||
WhiteBit | $3.6B | 513 |
Beurs | Slim traden | Tradingbots | Volume, 24u | Paren | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $17B | 1263 | |||
Binance US | $9.4M | 171 | |||
Bitfinex | $156M | 363 | |||
Bitget | $1.6B | 902 | |||
Bybit | $5.5B | 612 | |||
Coinbase | $2.2B | 670 | |||
Crypto.com | $9B | 589 | |||
Gate.io | $2B | 3697 | |||
Gemini | $84M | 106 | |||
HitBTC | $156M | 1367 | |||
HTX | $1.9B | 772 | |||
Kraken | $738M | 759 | |||
Kucoin | $752M | 1202 | |||
OKX | $2.3B | 567 | |||
Poloniex | $606M | 982 | |||
WhiteBit | $3.6B | 513 |
De verscheidenheid aan cryptobeurzen in één platform is een krachtige functie, niet alleen om de algehele liquiditeit van een munt op de markt als geheel te bekijken, maar ook als een handig hulpmiddel voor het herbalanceren en diversifiëren van de technische en standaardrisico’s van je portefeuille.
Traceer en beheer tradingbotresultaten vanuit één toegangspunt - bespaar tijd en verhoog de efficiëntie!
Probeer zeven dagen gratis
Aanmelden
Verbinding maken
Begin met traden
Alle gegevens van u zijn beveiligd met geavanceerde encryptie.