Ondersteunde uitwisselingen
Handel op alle populaire cryptobeurzen vanuit één enkele interface. Lanceer trading bots en monitor prestaties met krachtige analytische tools en een mobielvriendelijke interface
| Beurs | Slim traden | Tradingbots | Volume, 24u | Paren | |
|---|---|---|---|---|---|
| $22B | 1597 | ||||
| $18M | 252 | ||||
| $269M | 271 | ||||
| $2.1B | 799 | ||||
| $4.2B | 1459 | ||||
| $2.3B | 813 | ||||
| $2.8B | 633 | ||||
| $3.2B | 2595 | ||||
| $197M | 343 | ||||
| $256M | 1144 | ||||
| $3.1B | 683 | ||||
| $1.4B | 1301 | ||||
| $3.6B | 1311 | ||||
| $2.9B | 690 | ||||
| $1.2B | 997 | ||||
| $1B | 762 |
| Beurs | Slim traden | Tradingbots | Volume, 24u | Paren | |
|---|---|---|---|---|---|
| $22B | 1597 | ||||
| $18M | 252 | ||||
| $269M | 271 | ||||
| $2.1B | 799 | ||||
| $4.2B | 1459 | ||||
| $2.3B | 813 | ||||
| $2.8B | 633 | ||||
| $3.2B | 2595 | ||||
| $197M | 343 | ||||
| $256M | 1144 | ||||
| $3.1B | 683 | ||||
| $1.4B | 1301 | ||||
| $3.6B | 1311 | ||||
| $2.9B | 690 | ||||
| $1.2B | 997 | ||||
| $1B | 762 |
De verscheidenheid aan cryptobeurzen in één platform is een krachtige functie, niet alleen om de algehele liquiditeit van een munt op de markt als geheel te bekijken, maar ook als een handig hulpmiddel voor het herbalanceren en diversifiëren van de technische en standaardrisico’s van je portefeuille.
Traceer en beheer tradingbotresultaten vanuit één toegangspunt - bespaar tijd en verhoog de efficiëntie!
Probeer het gratis uit voor 7 dagen
Aanmelden
Verbinding maken
Begin met traden
Alle gegevens van u zijn beveiligd met geavanceerde encryptie.