Exchanges compatíveis
Use todas as exchanges populares de crypto a partir de uma só interface. Inicie bots de trading e monitore sua performance com a ajuda de ferramentas de análise poderosas em uma interface adaptada para dispositivos mobile.
Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
---|---|---|---|---|---|
$24B | 1546 | ||||
$9.3M | 249 | ||||
$129M | 285 | ||||
$4B | 787 | ||||
$3.7B | 1414 | ||||
$2.7B | 791 | ||||
$3.4B | 633 | ||||
$4.9B | 2641 | ||||
$163M | 327 | ||||
$264M | 1172 | ||||
$3.2B | 665 | ||||
$1.5B | 1238 | ||||
$2.1B | 1304 | ||||
$2.6B | 675 | ||||
$951M | 1008 | ||||
$1.4B | 751 |
Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
---|---|---|---|---|---|
$24B | 1546 | ||||
$9.3M | 249 | ||||
$129M | 285 | ||||
$4B | 787 | ||||
$3.7B | 1414 | ||||
$2.7B | 791 | ||||
$3.4B | 633 | ||||
$4.9B | 2641 | ||||
$163M | 327 | ||||
$264M | 1172 | ||||
$3.2B | 665 | ||||
$1.5B | 1238 | ||||
$2.1B | 1304 | ||||
$2.6B | 675 | ||||
$951M | 1008 | ||||
$1.4B | 751 |
Ter uma variedade de crypto exchanges em uma só plataforma é uma grande vantagem, não somente para se observar a liquidez de uma moeda tendo em contexto todo o mercado, mas também como uma ferramenta conveniente para se rebalancear e diversificar os riscos técnicos e de inadimplência do seu portfólio.
Controle e gerencie os seus bots de trading a partir de um só ponto de acesso; economize tempo e aumente sua eficiência!
Experimente grátis por 7 dias
Inscrever-se

Conectar

Comece a negociar

Seus dados estão protegidos com criptografia de ponta.