Exchanges compatíveis
Use todas as exchanges populares de crypto a partir de uma só interface. Inicie bots de trading e monitore sua performance com a ajuda de ferramentas de análise poderosas em uma interface adaptada para dispositivos mobile.
Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
---|---|---|---|---|---|
$30B | 1473 | ||||
$19M | 239 | ||||
$196M | 277 | ||||
$5.4B | 783 | ||||
$3.4B | 1701 | ||||
$3.2B | 745 | ||||
$3.2B | 627 | ||||
$4.8B | 2640 | ||||
$329M | 171 | ||||
$296M | 1265 | ||||
$3.7B | 709 | ||||
$1.4B | 1114 | ||||
$1.9B | 1293 | ||||
$4.4B | 750 | ||||
$892M | 1011 | ||||
$1.4B | 746 |
Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
---|---|---|---|---|---|
$30B | 1473 | ||||
$19M | 239 | ||||
$196M | 277 | ||||
$5.4B | 783 | ||||
$3.4B | 1701 | ||||
$3.2B | 745 | ||||
$3.2B | 627 | ||||
$4.8B | 2640 | ||||
$329M | 171 | ||||
$296M | 1265 | ||||
$3.7B | 709 | ||||
$1.4B | 1114 | ||||
$1.9B | 1293 | ||||
$4.4B | 750 | ||||
$892M | 1011 | ||||
$1.4B | 746 |
Ter uma variedade de crypto exchanges em uma só plataforma é uma grande vantagem, não somente para se observar a liquidez de uma moeda tendo em contexto todo o mercado, mas também como uma ferramenta conveniente para se rebalancear e diversificar os riscos técnicos e de inadimplência do seu portfólio.
Controle e gerencie os seus bots de trading a partir de um só ponto de acesso; economize tempo e aumente sua eficiência!
Experimente grátis por 7 dias
Inscrever-se

Conectar

Comece a negociar

Seus dados estão protegidos com criptografia de ponta.