Bolsas compatíveis
Use todas as exchanges populares de crypto a partir de uma só interface. Inicie bots de trading e monitore sua performance com a ajuda de ferramentas de análise poderosas em uma interface adaptada para dispositivos mobile.
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.2B | 62 | ||||
| $5.6B | 1361 | ||||
| $5.2M | 266 | ||||
| $57M | 158 | ||||
| $514M | 1255 | ||||
| $229M | 65 | ||||
| $930M | 912 | ||||
| $436M | 577 | ||||
| $319M | 52 | ||||
| $806M | 2232 | ||||
| $39M | 328 | ||||
| $714M | 609 | ||||
| $826M | 1394 | ||||
| $749M | 995 | ||||
| $978M | 1353 | ||||
| $591M | 828 | ||||
| $686M | 801 |
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.2B | 62 | ||||
| $5.6B | 1361 | ||||
| $5.2M | 266 | ||||
| $57M | 158 | ||||
| $514M | 1255 | ||||
| $229M | 65 | ||||
| $930M | 912 | ||||
| $436M | 577 | ||||
| $319M | 52 | ||||
| $806M | 2232 | ||||
| $39M | 328 | ||||
| $714M | 609 | ||||
| $826M | 1394 | ||||
| $749M | 995 | ||||
| $978M | 1353 | ||||
| $591M | 828 | ||||
| $686M | 801 |
Ter uma variedade de crypto exchanges em uma só plataforma é uma grande vantagem, não somente para se observar a liquidez de uma moeda tendo em contexto todo o mercado, mas também como uma ferramenta conveniente para se rebalancear e diversificar os riscos técnicos e de inadimplência do seu portfólio.
Controle e gerencie os seus bots de trading a partir de um só ponto de acesso; economize tempo e aumente sua eficiência!
Experimente grátis por 7 dias
Inscrever-seConectarNegocie
Seus dados estão protegidos com criptografia de ponta.