Exchanges compatíveis
Use todas as exchanges populares de crypto a partir de uma só interface. Inicie bots de trading e monitore sua performance com a ajuda de ferramentas de análise poderosas em uma interface adaptada para dispositivos mobile.
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $11B | 1418 | ||||
| $23M | 258 | ||||
| $698M | 228 | ||||
| $1.2B | 717 | ||||
| $3B | 1422 | ||||
| $2B | 877 | ||||
| $3.1B | 604 | ||||
| $2.2B | 2407 | ||||
| $84M | 400 | ||||
| $1.4B | 662 | ||||
| $1.2B | 1457 | ||||
| $2.2B | 1141 | ||||
| $1.9B | 829 | ||||
| $924M | 913 | ||||
| $1.3B | 770 |
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $11B | 1418 | ||||
| $23M | 258 | ||||
| $698M | 228 | ||||
| $1.2B | 717 | ||||
| $3B | 1422 | ||||
| $2B | 877 | ||||
| $3.1B | 604 | ||||
| $2.2B | 2407 | ||||
| $84M | 400 | ||||
| $1.4B | 662 | ||||
| $1.2B | 1457 | ||||
| $2.2B | 1141 | ||||
| $1.9B | 829 | ||||
| $924M | 913 | ||||
| $1.3B | 770 |
Ter uma variedade de crypto exchanges em uma só plataforma é uma grande vantagem, não somente para se observar a liquidez de uma moeda tendo em contexto todo o mercado, mas também como uma ferramenta conveniente para se rebalancear e diversificar os riscos técnicos e de inadimplência do seu portfólio.
Controle e gerencie os seus bots de trading a partir de um só ponto de acesso; economize tempo e aumente sua eficiência!
Experimente grátis por 7 dias
Inscrever-se
Conectar
Comece a negociar
Seus dados estão protegidos com criptografia de ponta.