Exchanges compatíveis
Use todas as exchanges populares de crypto a partir de uma só interface. Inicie bots de trading e monitore sua performance com a ajuda de ferramentas de análise poderosas em uma interface adaptada para dispositivos mobile.
Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
---|---|---|---|---|---|
$34B | 1408 | ||||
$14M | 239 | ||||
$472M | 307 | ||||
$6.4B | 804 | ||||
$2.5B | 1721 | ||||
$7B | 732 | ||||
$7B | 640 | ||||
$8.9B | 3387 | ||||
$287M | 101 | ||||
$367M | 1328 | ||||
$3.6B | 738 | ||||
$2.2B | 979 | ||||
$2B | 1309 | ||||
$6.3B | 761 | ||||
$1.2B | 1039 | ||||
$2.8B | 648 |
Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
---|---|---|---|---|---|
$34B | 1408 | ||||
$14M | 239 | ||||
$472M | 307 | ||||
$6.4B | 804 | ||||
$2.5B | 1721 | ||||
$7B | 732 | ||||
$7B | 640 | ||||
$8.9B | 3387 | ||||
$287M | 101 | ||||
$367M | 1328 | ||||
$3.6B | 738 | ||||
$2.2B | 979 | ||||
$2B | 1309 | ||||
$6.3B | 761 | ||||
$1.2B | 1039 | ||||
$2.8B | 648 |
Ter uma variedade de crypto exchanges em uma só plataforma é uma grande vantagem, não somente para se observar a liquidez de uma moeda tendo em contexto todo o mercado, mas também como uma ferramenta conveniente para se rebalancear e diversificar os riscos técnicos e de inadimplência do seu portfólio.
Controle e gerencie os seus bots de trading a partir de um só ponto de acesso; economize tempo e aumente sua eficiência!
Experimente grátis por 7 dias
Inscrever-se

Conectar

Comece a negociar

Seus dados estão protegidos com criptografia de ponta.