Exchanges compatíveis
Use todas as exchanges populares de crypto a partir de uma só interface. Inicie bots de trading e monitore sua performance com a ajuda de ferramentas de análise poderosas em uma interface adaptada para dispositivos mobile.
Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
---|---|---|---|---|---|
$16B | 1462 | ||||
$8.4M | 237 | ||||
$140M | 298 | ||||
$3.1B | 797 | ||||
$1.4B | 1673 | ||||
$2.1B | 745 | ||||
$2.7B | 632 | ||||
$2.7B | 2710 | ||||
$242M | 171 | ||||
$263M | 1328 | ||||
$2.9B | 706 | ||||
$1.5B | 1061 | ||||
$1.1B | 1266 | ||||
$2.4B | 758 | ||||
$642M | 1027 | ||||
$959M | 739 |
Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
---|---|---|---|---|---|
$16B | 1462 | ||||
$8.4M | 237 | ||||
$140M | 298 | ||||
$3.1B | 797 | ||||
$1.4B | 1673 | ||||
$2.1B | 745 | ||||
$2.7B | 632 | ||||
$2.7B | 2710 | ||||
$242M | 171 | ||||
$263M | 1328 | ||||
$2.9B | 706 | ||||
$1.5B | 1061 | ||||
$1.1B | 1266 | ||||
$2.4B | 758 | ||||
$642M | 1027 | ||||
$959M | 739 |
Ter uma variedade de crypto exchanges em uma só plataforma é uma grande vantagem, não somente para se observar a liquidez de uma moeda tendo em contexto todo o mercado, mas também como uma ferramenta conveniente para se rebalancear e diversificar os riscos técnicos e de inadimplência do seu portfólio.
Controle e gerencie os seus bots de trading a partir de um só ponto de acesso; economize tempo e aumente sua eficiência!
Experimente grátis por 7 dias
Inscrever-se

Conectar

Comece a negociar

Seus dados estão protegidos com criptografia de ponta.