Exchanges compatíveis
Use todas as exchanges populares de crypto a partir de uma só interface. Inicie bots de trading e monitore sua performance com a ajuda de ferramentas de análise poderosas em uma interface adaptada para dispositivos mobile.
Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $70B | 1253 | |||
Binance US | $78M | 171 | |||
Bitfinex | $892M | 345 | |||
Bitget | $3.9B | 873 | |||
BitMart | $8.1B | 1609 | |||
Bybit | $13B | 627 | |||
Coinbase | $12B | 674 | |||
Crypto.com | $17B | 595 | |||
Gate.io | $13B | 3775 | |||
Gemini | $307M | 112 | |||
HitBTC | $496M | 1348 | |||
HTX | $3.9B | 765 | |||
Kraken | $3.9B | 734 | |||
Kucoin | $3.6B | 1201 | |||
OKX | $13B | 605 | |||
Poloniex | $1.7B | 1000 | |||
WhiteBit | $11B | 516 |
Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $70B | 1253 | |||
Binance US | $78M | 171 | |||
Bitfinex | $892M | 345 | |||
Bitget | $3.9B | 873 | |||
BitMart | $8.1B | 1609 | |||
Bybit | $13B | 627 | |||
Coinbase | $12B | 674 | |||
Crypto.com | $17B | 595 | |||
Gate.io | $13B | 3775 | |||
Gemini | $307M | 112 | |||
HitBTC | $496M | 1348 | |||
HTX | $3.9B | 765 | |||
Kraken | $3.9B | 734 | |||
Kucoin | $3.6B | 1201 | |||
OKX | $13B | 605 | |||
Poloniex | $1.7B | 1000 | |||
WhiteBit | $11B | 516 |
Ter uma variedade de crypto exchanges em uma só plataforma é uma grande vantagem, não somente para se observar a liquidez de uma moeda tendo em contexto todo o mercado, mas também como uma ferramenta conveniente para se rebalancear e diversificar os riscos técnicos e de inadimplência do seu portfólio.
Controle e gerencie os seus bots de trading a partir de um só ponto de acesso; economize tempo e aumente sua eficiência!
Experimente grátis por 7 dias
Inscrever-se
Conectar
Comece a negociar
Seus dados estão protegidos com criptografia de ponta.