Bolsas compatíveis
Use todas as exchanges populares de crypto a partir de uma só interface. Inicie bots de trading e monitore sua performance com a ajuda de ferramentas de análise poderosas em uma interface adaptada para dispositivos mobile.
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1B | 43 | ||||
| $7.1B | 1386 | ||||
| $8.4M | 263 | ||||
| $127M | 189 | ||||
| $987M | 683 | ||||
| $1.9B | 1427 | ||||
| $1B | 908 | ||||
| $611M | 595 | ||||
| $513M | 42 | ||||
| $1B | 2211 | ||||
| $23M | 332 | ||||
| $1B | 639 | ||||
| $629M | 1520 | ||||
| $972M | 1076 | ||||
| $1B | 1257 | ||||
| $625M | 858 | ||||
| $1.1B | 790 |
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1B | 43 | ||||
| $7.1B | 1386 | ||||
| $8.4M | 263 | ||||
| $127M | 189 | ||||
| $987M | 683 | ||||
| $1.9B | 1427 | ||||
| $1B | 908 | ||||
| $611M | 595 | ||||
| $513M | 42 | ||||
| $1B | 2211 | ||||
| $23M | 332 | ||||
| $1B | 639 | ||||
| $629M | 1520 | ||||
| $972M | 1076 | ||||
| $1B | 1257 | ||||
| $625M | 858 | ||||
| $1.1B | 790 |
Ter uma variedade de crypto exchanges em uma só plataforma é uma grande vantagem, não somente para se observar a liquidez de uma moeda tendo em contexto todo o mercado, mas também como uma ferramenta conveniente para se rebalancear e diversificar os riscos técnicos e de inadimplência do seu portfólio.
Controle e gerencie os seus bots de trading a partir de um só ponto de acesso; economize tempo e aumente sua eficiência!
Experimente grátis por 7 dias
Inscrever-seConectarNegocie
Seus dados estão protegidos com criptografia de ponta.