Exchanges compatíveis
Use todas as exchanges populares de crypto a partir de uma só interface. Inicie bots de trading e monitore sua performance com a ajuda de ferramentas de análise poderosas em uma interface adaptada para dispositivos mobile.
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $43B | 1604 | ||||
| $19M | 253 | ||||
| $832M | 271 | ||||
| $3.5B | 789 | ||||
| $7.4B | 1468 | ||||
| $5.7B | 811 | ||||
| $6.2B | 621 | ||||
| $5.5B | 2564 | ||||
| $438M | 352 | ||||
| $450M | 1145 | ||||
| $4.8B | 677 | ||||
| $2.9B | 1330 | ||||
| $7.5B | 1286 | ||||
| $6.5B | 703 | ||||
| $2B | 990 | ||||
| $2.3B | 766 |
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $43B | 1604 | ||||
| $19M | 253 | ||||
| $832M | 271 | ||||
| $3.5B | 789 | ||||
| $7.4B | 1468 | ||||
| $5.7B | 811 | ||||
| $6.2B | 621 | ||||
| $5.5B | 2564 | ||||
| $438M | 352 | ||||
| $450M | 1145 | ||||
| $4.8B | 677 | ||||
| $2.9B | 1330 | ||||
| $7.5B | 1286 | ||||
| $6.5B | 703 | ||||
| $2B | 990 | ||||
| $2.3B | 766 |
Ter uma variedade de crypto exchanges em uma só plataforma é uma grande vantagem, não somente para se observar a liquidez de uma moeda tendo em contexto todo o mercado, mas também como uma ferramenta conveniente para se rebalancear e diversificar os riscos técnicos e de inadimplência do seu portfólio.
Controle e gerencie os seus bots de trading a partir de um só ponto de acesso; economize tempo e aumente sua eficiência!
Experimente grátis por 7 dias
Inscrever-se
Conectar
Comece a negociar
Seus dados estão protegidos com criptografia de ponta.