Bolsas compatíveis
Use todas as exchanges populares de crypto a partir de uma só interface. Inicie bots de trading e monitore sua performance com a ajuda de ferramentas de análise poderosas em uma interface adaptada para dispositivos mobile.
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.1B | 63 | ||||
| $11B | 1368 | ||||
| $19M | 264 | ||||
| $151M | 173 | ||||
| $868M | 1308 | ||||
| $240M | 65 | ||||
| $1.7B | 923 | ||||
| $864M | 576 | ||||
| $597M | 52 | ||||
| $1.7B | 2233 | ||||
| $94M | 332 | ||||
| $982M | 604 | ||||
| $1.6B | 1411 | ||||
| $1.6B | 985 | ||||
| $2.1B | 1416 | ||||
| $861M | 816 | ||||
| $900M | 798 |
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.1B | 63 | ||||
| $11B | 1368 | ||||
| $19M | 264 | ||||
| $151M | 173 | ||||
| $868M | 1308 | ||||
| $240M | 65 | ||||
| $1.7B | 923 | ||||
| $864M | 576 | ||||
| $597M | 52 | ||||
| $1.7B | 2233 | ||||
| $94M | 332 | ||||
| $982M | 604 | ||||
| $1.6B | 1411 | ||||
| $1.6B | 985 | ||||
| $2.1B | 1416 | ||||
| $861M | 816 | ||||
| $900M | 798 |
Ter uma variedade de crypto exchanges em uma só plataforma é uma grande vantagem, não somente para se observar a liquidez de uma moeda tendo em contexto todo o mercado, mas também como uma ferramenta conveniente para se rebalancear e diversificar os riscos técnicos e de inadimplência do seu portfólio.
Controle e gerencie os seus bots de trading a partir de um só ponto de acesso; economize tempo e aumente sua eficiência!
Experimente grátis por 7 dias
Inscrever-seConectarNegocie
Seus dados estão protegidos com criptografia de ponta.