Exchanges compatíveis
Use todas as exchanges populares de crypto a partir de uma só interface. Inicie bots de trading e monitore sua performance com a ajuda de ferramentas de análise poderosas em uma interface adaptada para dispositivos mobile.
Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $29B | 1327 | |||
Binance US | $25M | 174 | |||
Bitfinex | $439M | 313 | |||
Bitget | $2.3B | 844 | |||
BitMart | $1.6B | 1733 | |||
Coinbase | $6.5B | 691 | |||
Crypto.com | $8.5B | 615 | |||
Gate.io | $4B | 3200 | |||
Gemini | $201M | 134 | |||
HitBTC | $251M | 1336 | |||
HTX | $3.2B | 749 | |||
Kraken | $2.1B | 796 | |||
Kucoin | $1.6B | 1244 | |||
OKX | $4.2B | 663 | |||
Poloniex | $1.2B | 1059 | |||
WhiteBit | $5.2B | 541 |
Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $29B | 1327 | |||
Binance US | $25M | 174 | |||
Bitfinex | $439M | 313 | |||
Bitget | $2.3B | 844 | |||
BitMart | $1.6B | 1733 | |||
Coinbase | $6.5B | 691 | |||
Crypto.com | $8.5B | 615 | |||
Gate.io | $4B | 3200 | |||
Gemini | $201M | 134 | |||
HitBTC | $251M | 1336 | |||
HTX | $3.2B | 749 | |||
Kraken | $2.1B | 796 | |||
Kucoin | $1.6B | 1244 | |||
OKX | $4.2B | 663 | |||
Poloniex | $1.2B | 1059 | |||
WhiteBit | $5.2B | 541 |
Ter uma variedade de crypto exchanges em uma só plataforma é uma grande vantagem, não somente para se observar a liquidez de uma moeda tendo em contexto todo o mercado, mas também como uma ferramenta conveniente para se rebalancear e diversificar os riscos técnicos e de inadimplência do seu portfólio.
Controle e gerencie os seus bots de trading a partir de um só ponto de acesso; economize tempo e aumente sua eficiência!
Experimente grátis por 7 dias
Inscrever-se
Conectar
Comece a negociar
Seus dados estão protegidos com criptografia de ponta.