Exchanges compatíveis
Use todas as exchanges populares de crypto a partir de uma só interface. Inicie bots de trading e monitore sua performance com a ajuda de ferramentas de análise poderosas em uma interface adaptada para dispositivos mobile.
Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | $11.37B | 1458 | |||
![]() | $261.6M | 255 | |||
![]() | $337.6M | 460 | |||
![]() | $40.28M | 975 | |||
![]() | $516.9M | 245 | |||
![]() | $1.573B | 476 | |||
![]() | $1.49B | 2627 | |||
![]() | $126.9M | 123 | |||
![]() | $1.066B | 1273 | |||
![]() | $1.542B | 993 | |||
![]() | $504M | 570 | |||
![]() | $1.151B | 1252 | |||
![]() | $1.07B | 558 | |||
![]() | $90.93M | 542 | |||
$643.36M | 229 |
Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | $11.37B | 1458 | |||
![]() | $261.6M | 255 | |||
![]() | $337.6M | 460 | |||
![]() | $40.28M | 975 | |||
![]() | $516.9M | 245 | |||
![]() | $1.573B | 476 | |||
![]() | $1.49B | 2627 | |||
![]() | $126.9M | 123 | |||
![]() | $1.066B | 1273 | |||
![]() | $1.542B | 993 | |||
![]() | $504M | 570 | |||
![]() | $1.151B | 1252 | |||
![]() | $1.07B | 558 | |||
![]() | $90.93M | 542 | |||
$643.36M | 229 |
Ter uma variedade de crypto exchanges em uma só plataforma é uma grande vantagem, não somente para se observar a liquidez de uma moeda tendo em contexto todo o mercado, mas também como uma ferramenta conveniente para se rebalancear e diversificar os riscos técnicos e de inadimplência do seu portfólio.
Controle e gerencie os seus bots de trading a partir de um só ponto de acesso; economize tempo e aumente sua eficiência!
Experimente grátis por 7 dias
Inscrever-se

Conectar

Comece a negociar

Seus dados estão protegidos com criptografia de ponta.