Exchanges compatíveis
Use todas as exchanges populares de crypto a partir de uma só interface. Inicie bots de trading e monitore sua performance com a ajuda de ferramentas de análise poderosas em uma interface adaptada para dispositivos mobile.
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $9.2B | 1622 | ||||
| $5.1M | 256 | ||||
| $267M | 224 | ||||
| $1.4B | 738 | ||||
| $2.6B | 1386 | ||||
| $1.2B | 832 | ||||
| $1.2B | 607 | ||||
| $2.1B | 2573 | ||||
| $74M | 396 | ||||
| $1.9B | 659 | ||||
| $636M | 1374 | ||||
| $2.2B | 1197 | ||||
| $1.2B | 692 | ||||
| $676M | 955 | ||||
| $890M | 759 |
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $9.2B | 1622 | ||||
| $5.1M | 256 | ||||
| $267M | 224 | ||||
| $1.4B | 738 | ||||
| $2.6B | 1386 | ||||
| $1.2B | 832 | ||||
| $1.2B | 607 | ||||
| $2.1B | 2573 | ||||
| $74M | 396 | ||||
| $1.9B | 659 | ||||
| $636M | 1374 | ||||
| $2.2B | 1197 | ||||
| $1.2B | 692 | ||||
| $676M | 955 | ||||
| $890M | 759 |
Ter uma variedade de crypto exchanges em uma só plataforma é uma grande vantagem, não somente para se observar a liquidez de uma moeda tendo em contexto todo o mercado, mas também como uma ferramenta conveniente para se rebalancear e diversificar os riscos técnicos e de inadimplência do seu portfólio.
Controle e gerencie os seus bots de trading a partir de um só ponto de acesso; economize tempo e aumente sua eficiência!
Experimente grátis por 7 dias
Inscrever-se
Conectar
Comece a negociar
Seus dados estão protegidos com criptografia de ponta.