Bolsas compatíveis
Use todas as exchanges populares de crypto a partir de uma só interface. Inicie bots de trading e monitore sua performance com a ajuda de ferramentas de análise poderosas em uma interface adaptada para dispositivos mobile.
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.4B | 54 | ||||
| $6.1B | 1366 | ||||
| $12M | 264 | ||||
| $97M | 158 | ||||
| $564M | 1180 | ||||
| $1.5B | 1417 | ||||
| $1.2B | 928 | ||||
| $859M | 587 | ||||
| $500M | 45 | ||||
| $1.3B | 2200 | ||||
| $49M | 332 | ||||
| $1.2B | 620 | ||||
| $786M | 1425 | ||||
| $898M | 1037 | ||||
| $2.1B | 1278 | ||||
| $659M | 843 | ||||
| $881M | 794 |
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.4B | 54 | ||||
| $6.1B | 1366 | ||||
| $12M | 264 | ||||
| $97M | 158 | ||||
| $564M | 1180 | ||||
| $1.5B | 1417 | ||||
| $1.2B | 928 | ||||
| $859M | 587 | ||||
| $500M | 45 | ||||
| $1.3B | 2200 | ||||
| $49M | 332 | ||||
| $1.2B | 620 | ||||
| $786M | 1425 | ||||
| $898M | 1037 | ||||
| $2.1B | 1278 | ||||
| $659M | 843 | ||||
| $881M | 794 |
Ter uma variedade de crypto exchanges em uma só plataforma é uma grande vantagem, não somente para se observar a liquidez de uma moeda tendo em contexto todo o mercado, mas também como uma ferramenta conveniente para se rebalancear e diversificar os riscos técnicos e de inadimplência do seu portfólio.
Controle e gerencie os seus bots de trading a partir de um só ponto de acesso; economize tempo e aumente sua eficiência!
Experimente grátis por 7 dias
Inscrever-seConectarNegocie
Seus dados estão protegidos com criptografia de ponta.