Exchanges compatíveis
Use todas as exchanges populares de crypto a partir de uma só interface. Inicie bots de trading e monitore sua performance com a ajuda de ferramentas de análise poderosas em uma interface adaptada para dispositivos mobile.
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $9.3B | 1440 | ||||
| $4.7M | 259 | ||||
| $271M | 189 | ||||
| $893M | 716 | ||||
| $3B | 1415 | ||||
| $1.8B | 881 | ||||
| $1.9B | 606 | ||||
| $1.8B | 2388 | ||||
| $70M | 404 | ||||
| $1.1B | 669 | ||||
| $1.1B | 1478 | ||||
| $2.1B | 1140 | ||||
| $1.9B | 1010 | ||||
| $956M | 907 | ||||
| $1.5B | 774 |
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $9.3B | 1440 | ||||
| $4.7M | 259 | ||||
| $271M | 189 | ||||
| $893M | 716 | ||||
| $3B | 1415 | ||||
| $1.8B | 881 | ||||
| $1.9B | 606 | ||||
| $1.8B | 2388 | ||||
| $70M | 404 | ||||
| $1.1B | 669 | ||||
| $1.1B | 1478 | ||||
| $2.1B | 1140 | ||||
| $1.9B | 1010 | ||||
| $956M | 907 | ||||
| $1.5B | 774 |
Ter uma variedade de crypto exchanges em uma só plataforma é uma grande vantagem, não somente para se observar a liquidez de uma moeda tendo em contexto todo o mercado, mas também como uma ferramenta conveniente para se rebalancear e diversificar os riscos técnicos e de inadimplência do seu portfólio.
Controle e gerencie os seus bots de trading a partir de um só ponto de acesso; economize tempo e aumente sua eficiência!
Experimente grátis por 7 dias
Inscrever-se
Conectar
Comece a negociar
Seus dados estão protegidos com criptografia de ponta.