Bolsas compatíveis
Use todas as exchanges populares de crypto a partir de uma só interface. Inicie bots de trading e monitore sua performance com a ajuda de ferramentas de análise poderosas em uma interface adaptada para dispositivos mobile.
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.3B | 43 | ||||
| $7B | 1388 | ||||
| $8.5M | 263 | ||||
| $121M | 189 | ||||
| $1.2B | 682 | ||||
| $2B | 1430 | ||||
| $1.2B | 906 | ||||
| $1B | 596 | ||||
| $481M | 42 | ||||
| $1.3B | 2227 | ||||
| $34M | 404 | ||||
| $961M | 651 | ||||
| $829M | 1515 | ||||
| $1.1B | 1073 | ||||
| $1.5B | 1252 | ||||
| $640M | 859 | ||||
| $1.3B | 790 |
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.3B | 43 | ||||
| $7B | 1388 | ||||
| $8.5M | 263 | ||||
| $121M | 189 | ||||
| $1.2B | 682 | ||||
| $2B | 1430 | ||||
| $1.2B | 906 | ||||
| $1B | 596 | ||||
| $481M | 42 | ||||
| $1.3B | 2227 | ||||
| $34M | 404 | ||||
| $961M | 651 | ||||
| $829M | 1515 | ||||
| $1.1B | 1073 | ||||
| $1.5B | 1252 | ||||
| $640M | 859 | ||||
| $1.3B | 790 |
Ter uma variedade de crypto exchanges em uma só plataforma é uma grande vantagem, não somente para se observar a liquidez de uma moeda tendo em contexto todo o mercado, mas também como uma ferramenta conveniente para se rebalancear e diversificar os riscos técnicos e de inadimplência do seu portfólio.
Controle e gerencie os seus bots de trading a partir de um só ponto de acesso; economize tempo e aumente sua eficiência!
Experimente grátis por 7 dias
Inscrever-seConectarNegocie
Seus dados estão protegidos com criptografia de ponta.