Exchanges compatíveis
Use todas as exchanges populares de crypto a partir de uma só interface. Inicie bots de trading e monitore sua performance com a ajuda de ferramentas de análise poderosas em uma interface adaptada para dispositivos mobile.
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $19B | 1605 | ||||
| $23M | 254 | ||||
| $583M | 271 | ||||
| $1.6B | 786 | ||||
| $2.2B | 1477 | ||||
| $2.6B | 817 | ||||
| $2.9B | 621 | ||||
| $3.3B | 2564 | ||||
| $202M | 383 | ||||
| $250M | 1148 | ||||
| $2.3B | 677 | ||||
| $1.3B | 1343 | ||||
| $6B | 1289 | ||||
| $2.9B | 705 | ||||
| $1.3B | 989 | ||||
| $1.2B | 763 |
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $19B | 1605 | ||||
| $23M | 254 | ||||
| $583M | 271 | ||||
| $1.6B | 786 | ||||
| $2.2B | 1477 | ||||
| $2.6B | 817 | ||||
| $2.9B | 621 | ||||
| $3.3B | 2564 | ||||
| $202M | 383 | ||||
| $250M | 1148 | ||||
| $2.3B | 677 | ||||
| $1.3B | 1343 | ||||
| $6B | 1289 | ||||
| $2.9B | 705 | ||||
| $1.3B | 989 | ||||
| $1.2B | 763 |
Ter uma variedade de crypto exchanges em uma só plataforma é uma grande vantagem, não somente para se observar a liquidez de uma moeda tendo em contexto todo o mercado, mas também como uma ferramenta conveniente para se rebalancear e diversificar os riscos técnicos e de inadimplência do seu portfólio.
Controle e gerencie os seus bots de trading a partir de um só ponto de acesso; economize tempo e aumente sua eficiência!
Experimente grátis por 7 dias
Inscrever-se
Conectar
Comece a negociar
Seus dados estão protegidos com criptografia de ponta.