Bolsas compatíveis
Use todas as exchanges populares de crypto a partir de uma só interface. Inicie bots de trading e monitore sua performance com a ajuda de ferramentas de análise poderosas em uma interface adaptada para dispositivos mobile.
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.4B | 54 | ||||
| $6.3B | 1357 | ||||
| $11M | 264 | ||||
| $105M | 158 | ||||
| $522M | 1173 | ||||
| $1.5B | 1427 | ||||
| $1.2B | 928 | ||||
| $691M | 585 | ||||
| $493M | 45 | ||||
| $1.1B | 2203 | ||||
| $37M | 332 | ||||
| $1B | 620 | ||||
| $938M | 1425 | ||||
| $720M | 1039 | ||||
| $1.2B | 1283 | ||||
| $716M | 844 | ||||
| $1.2B | 796 |
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.4B | 54 | ||||
| $6.3B | 1357 | ||||
| $11M | 264 | ||||
| $105M | 158 | ||||
| $522M | 1173 | ||||
| $1.5B | 1427 | ||||
| $1.2B | 928 | ||||
| $691M | 585 | ||||
| $493M | 45 | ||||
| $1.1B | 2203 | ||||
| $37M | 332 | ||||
| $1B | 620 | ||||
| $938M | 1425 | ||||
| $720M | 1039 | ||||
| $1.2B | 1283 | ||||
| $716M | 844 | ||||
| $1.2B | 796 |
Ter uma variedade de crypto exchanges em uma só plataforma é uma grande vantagem, não somente para se observar a liquidez de uma moeda tendo em contexto todo o mercado, mas também como uma ferramenta conveniente para se rebalancear e diversificar os riscos técnicos e de inadimplência do seu portfólio.
Controle e gerencie os seus bots de trading a partir de um só ponto de acesso; economize tempo e aumente sua eficiência!
Experimente grátis por 7 dias
Inscrever-seConectarNegocie
Seus dados estão protegidos com criptografia de ponta.