Exchanges compatíveis
Use todas as exchanges populares de crypto a partir de uma só interface. Inicie bots de trading e monitore sua performance com a ajuda de ferramentas de análise poderosas em uma interface adaptada para dispositivos mobile.
Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
---|---|---|---|---|---|
$13B | 1433 | ||||
$8.3M | 236 | ||||
$264M | 298 | ||||
$2.7B | 783 | ||||
$1.1B | 1739 | ||||
$1.7B | 727 | ||||
$2.2B | 639 | ||||
$3.3B | 2966 | ||||
$120M | 179 | ||||
$191M | 1263 | ||||
$2.8B | 712 | ||||
$875M | 1036 | ||||
$970M | 1278 | ||||
$2.4B | 773 | ||||
$768M | 1025 | ||||
$1B | 730 |
Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
---|---|---|---|---|---|
$13B | 1433 | ||||
$8.3M | 236 | ||||
$264M | 298 | ||||
$2.7B | 783 | ||||
$1.1B | 1739 | ||||
$1.7B | 727 | ||||
$2.2B | 639 | ||||
$3.3B | 2966 | ||||
$120M | 179 | ||||
$191M | 1263 | ||||
$2.8B | 712 | ||||
$875M | 1036 | ||||
$970M | 1278 | ||||
$2.4B | 773 | ||||
$768M | 1025 | ||||
$1B | 730 |
Ter uma variedade de crypto exchanges em uma só plataforma é uma grande vantagem, não somente para se observar a liquidez de uma moeda tendo em contexto todo o mercado, mas também como uma ferramenta conveniente para se rebalancear e diversificar os riscos técnicos e de inadimplência do seu portfólio.
Controle e gerencie os seus bots de trading a partir de um só ponto de acesso; economize tempo e aumente sua eficiência!
Experimente grátis por 7 dias
Inscrever-se

Conectar

Comece a negociar

Seus dados estão protegidos com criptografia de ponta.