Bolsas compatíveis
Use todas as exchanges populares de crypto a partir de uma só interface. Inicie bots de trading e monitore sua performance com a ajuda de ferramentas de análise poderosas em uma interface adaptada para dispositivos mobile.
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.7B | 44 | ||||
| $11B | 1380 | ||||
| $11M | 263 | ||||
| $190M | 189 | ||||
| $1.3B | 683 | ||||
| $2.5B | 1428 | ||||
| $1.8B | 914 | ||||
| $1.4B | 595 | ||||
| $482M | 42 | ||||
| $1.7B | 2201 | ||||
| $66M | 332 | ||||
| $1.3B | 640 | ||||
| $1.2B | 1520 | ||||
| $1.3B | 1077 | ||||
| $1.5B | 1257 | ||||
| $881M | 858 | ||||
| $1.7B | 789 |
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.7B | 44 | ||||
| $11B | 1380 | ||||
| $11M | 263 | ||||
| $190M | 189 | ||||
| $1.3B | 683 | ||||
| $2.5B | 1428 | ||||
| $1.8B | 914 | ||||
| $1.4B | 595 | ||||
| $482M | 42 | ||||
| $1.7B | 2201 | ||||
| $66M | 332 | ||||
| $1.3B | 640 | ||||
| $1.2B | 1520 | ||||
| $1.3B | 1077 | ||||
| $1.5B | 1257 | ||||
| $881M | 858 | ||||
| $1.7B | 789 |
Ter uma variedade de crypto exchanges em uma só plataforma é uma grande vantagem, não somente para se observar a liquidez de uma moeda tendo em contexto todo o mercado, mas também como uma ferramenta conveniente para se rebalancear e diversificar os riscos técnicos e de inadimplência do seu portfólio.
Controle e gerencie os seus bots de trading a partir de um só ponto de acesso; economize tempo e aumente sua eficiência!
Experimente grátis por 7 dias
Inscrever-seConectarNegocie
Seus dados estão protegidos com criptografia de ponta.