Desteklenen borsalar
Tüm popüler kripto borsalarında tek bir arayüzden alım satım yapın. Trading botları çalıştırın ve güçlü analiz araçları ve mobil dostu arayüzle performansı izleyin
Borsa | Akıllı alım satım | Trading botlar | Hacim, 24 sa | Pariteler | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $17B | 1263 | |||
Binance US | $9.4M | 171 | |||
Bitfinex | $156M | 363 | |||
Bitget | $1.6B | 902 | |||
Bybit | $5.5B | 612 | |||
Coinbase | $2.2B | 670 | |||
Crypto.com | $9B | 589 | |||
Gate.io | $2B | 3697 | |||
Gemini | $84M | 106 | |||
HitBTC | $156M | 1367 | |||
HTX | $1.9B | 772 | |||
Kraken | $738M | 759 | |||
Kucoin | $752M | 1202 | |||
OKX | $2.3B | 567 | |||
Poloniex | $606M | 982 | |||
WhiteBit | $3.6B | 513 |
Borsa | Akıllı alım satım | Trading botlar | Hacim, 24 sa | Pariteler | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $17B | 1263 | |||
Binance US | $9.4M | 171 | |||
Bitfinex | $156M | 363 | |||
Bitget | $1.6B | 902 | |||
Bybit | $5.5B | 612 | |||
Coinbase | $2.2B | 670 | |||
Crypto.com | $9B | 589 | |||
Gate.io | $2B | 3697 | |||
Gemini | $84M | 106 | |||
HitBTC | $156M | 1367 | |||
HTX | $1.9B | 772 | |||
Kraken | $738M | 759 | |||
Kucoin | $752M | 1202 | |||
OKX | $2.3B | 567 | |||
Poloniex | $606M | 982 | |||
WhiteBit | $3.6B | 513 |
Tek bir platformdaki kripto borsa çeşitliliği, bir bütün olarak piyasadaki bir coin’in genel likiditesini incelemek için güçlü bir özellik olmanın yanı sıra, portföyün teknik ve varsayılan risklerinin yeniden dengelenmesi ve çeşitlendirilmesi için de uygun bir araç.
Tek bir erişim noktasından trading bot sonuçlarını izleyin ve yönetin. Vakit kazanın ve etkinliği artırın!
7 gün ücretsiz deneyin
Kaydolun
Bağlanın
Alım satım yapmaya başlayın
Tüm verileriniz en son teknoloji şifrelemeyle güvenli.