Desteklenen borsalar
Tüm popüler kripto borsalarında tek bir arayüzden alım satım yapın. Trading botları çalıştırın ve güçlü analiz araçları ve mobil dostu arayüzle performansı izleyin
Borsa | Akıllı alım satım | Trading botlar | Hacim, 24 sa | Pariteler | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $51B | 1330 | |||
Binance US | $30M | 176 | |||
Bitfinex | $842M | 303 | |||
Bitget | $11B | 878 | |||
BitMart | $4.7B | 1704 | |||
Bybit | $14B | 644 | |||
Coinbase | $9.8B | 691 | |||
Crypto.com | $20B | 617 | |||
Gate.io | $9.9B | 3842 | |||
Gemini | $321M | 131 | |||
HitBTC | $185M | 1344 | |||
HTX | $4B | 759 | |||
Kraken | $2.6B | 790 | |||
Kucoin | $2.4B | 1233 | |||
OKX | $10B | 649 | |||
Poloniex | $1.5B | 1041 | |||
WhiteBit | $8.5B | 526 |
Borsa | Akıllı alım satım | Trading botlar | Hacim, 24 sa | Pariteler | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $51B | 1330 | |||
Binance US | $30M | 176 | |||
Bitfinex | $842M | 303 | |||
Bitget | $11B | 878 | |||
BitMart | $4.7B | 1704 | |||
Bybit | $14B | 644 | |||
Coinbase | $9.8B | 691 | |||
Crypto.com | $20B | 617 | |||
Gate.io | $9.9B | 3842 | |||
Gemini | $321M | 131 | |||
HitBTC | $185M | 1344 | |||
HTX | $4B | 759 | |||
Kraken | $2.6B | 790 | |||
Kucoin | $2.4B | 1233 | |||
OKX | $10B | 649 | |||
Poloniex | $1.5B | 1041 | |||
WhiteBit | $8.5B | 526 |
Tek bir platformdaki kripto borsa çeşitliliği, bir bütün olarak piyasadaki bir coin’in genel likiditesini incelemek için güçlü bir özellik olmanın yanı sıra, portföyün teknik ve varsayılan risklerinin yeniden dengelenmesi ve çeşitlendirilmesi için de uygun bir araç.
Tek bir erişim noktasından trading bot sonuçlarını izleyin ve yönetin. Vakit kazanın ve etkinliği artırın!
7 gün ücretsiz deneyin
Kaydolun
Bağlanın
Alım satım yapmaya başlayın
Tüm verileriniz en son teknoloji şifrelemeyle güvenli.