Desteklenen borsalar
Tüm popüler kripto borsalarında tek bir arayüzden alım satım yapın. Trading botları çalıştırın ve güçlü analiz araçları ve mobil dostu arayüzle performansı izleyin
Borsa | Akıllı alım satım | Trading botlar | Hacim, 24 sa | Pariteler | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $70B | 1253 | |||
Binance US | $78M | 171 | |||
Bitfinex | $892M | 345 | |||
Bitget | $3.9B | 873 | |||
BitMart | $8.1B | 1609 | |||
Bybit | $13B | 627 | |||
Coinbase | $12B | 674 | |||
Crypto.com | $17B | 595 | |||
Gate.io | $13B | 3775 | |||
Gemini | $307M | 112 | |||
HitBTC | $496M | 1348 | |||
HTX | $3.9B | 765 | |||
Kraken | $3.9B | 734 | |||
Kucoin | $3.6B | 1201 | |||
OKX | $13B | 605 | |||
Poloniex | $1.7B | 1000 | |||
WhiteBit | $11B | 516 |
Borsa | Akıllı alım satım | Trading botlar | Hacim, 24 sa | Pariteler | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $70B | 1253 | |||
Binance US | $78M | 171 | |||
Bitfinex | $892M | 345 | |||
Bitget | $3.9B | 873 | |||
BitMart | $8.1B | 1609 | |||
Bybit | $13B | 627 | |||
Coinbase | $12B | 674 | |||
Crypto.com | $17B | 595 | |||
Gate.io | $13B | 3775 | |||
Gemini | $307M | 112 | |||
HitBTC | $496M | 1348 | |||
HTX | $3.9B | 765 | |||
Kraken | $3.9B | 734 | |||
Kucoin | $3.6B | 1201 | |||
OKX | $13B | 605 | |||
Poloniex | $1.7B | 1000 | |||
WhiteBit | $11B | 516 |
Tek bir platformdaki kripto borsa çeşitliliği, bir bütün olarak piyasadaki bir coin’in genel likiditesini incelemek için güçlü bir özellik olmanın yanı sıra, portföyün teknik ve varsayılan risklerinin yeniden dengelenmesi ve çeşitlendirilmesi için de uygun bir araç.
Tek bir erişim noktasından trading bot sonuçlarını izleyin ve yönetin. Vakit kazanın ve etkinliği artırın!
7 gün ücretsiz deneyin
Kaydolun
Bağlanın
Alım satım yapmaya başlayın
Tüm verileriniz en son teknoloji şifrelemeyle güvenli.