対応している取引所
人気の仮想通貨取引所すべてを一つのインターフェースから取引。強力な分析ツールとモバイル対応のインターフェースで、自動売買ボットを起動しパフォーマンスを管理できます
| 取引所 | スマートトレーディング | 自動売買ボット | 24時間出来高 | 通貨ペア | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.1B | 63 | ||||
| $11B | 1368 | ||||
| $19M | 264 | ||||
| $151M | 173 | ||||
| $868M | 1308 | ||||
| $240M | 65 | ||||
| $1.7B | 923 | ||||
| $864M | 576 | ||||
| $597M | 52 | ||||
| $1.7B | 2233 | ||||
| $94M | 332 | ||||
| $982M | 604 | ||||
| $1.6B | 1411 | ||||
| $1.6B | 985 | ||||
| $2.1B | 1416 | ||||
| $861M | 816 | ||||
| $900M | 798 |
| 取引所 | スマートトレーディング | 自動売買ボット | 24時間出来高 | 通貨ペア | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.1B | 63 | ||||
| $11B | 1368 | ||||
| $19M | 264 | ||||
| $151M | 173 | ||||
| $868M | 1308 | ||||
| $240M | 65 | ||||
| $1.7B | 923 | ||||
| $864M | 576 | ||||
| $597M | 52 | ||||
| $1.7B | 2233 | ||||
| $94M | 332 | ||||
| $982M | 604 | ||||
| $1.6B | 1411 | ||||
| $1.6B | 985 | ||||
| $2.1B | 1416 | ||||
| $861M | 816 | ||||
| $900M | 798 |
多数の暗号資産取引所を1つのプラットフォームに集約できることは、市場全体におけるコインの流動性を俯瞰できる強力な機能であるだけでなく、ポートフォリオのリバランスや、技術的リスクとデフォルトリスクの分散にも役立つ便利なツールとなります。
自動売買ボットの成績を1つの画面から追跡・管理できます。時間を節約し、効率を高めましょう!
7日間無料でお試し
新規登録接続取引を開始
すべてのデータは高度な暗号化で保護されています。