Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
---|---|---|---|---|---|
$20B | 1405 | ||||
$7.4M | 240 | ||||
$319M | 313 | ||||
$3.7B | 800 | ||||
$1.9B | 1664 | ||||
$3.8B | 738 | ||||
$3B | 636 | ||||
$4.2B | 3338 | ||||
$262M | 174 | ||||
$301M | 1304 | ||||
$2.8B | 734 | ||||
$1.5B | 1009 | ||||
$1.4B | 1258 | ||||
$3.9B | 781 | ||||
$1B | 1036 | ||||
$952M | 675 |
Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
---|---|---|---|---|---|
$20B | 1405 | ||||
$7.4M | 240 | ||||
$319M | 313 | ||||
$3.7B | 800 | ||||
$1.9B | 1664 | ||||
$3.8B | 738 | ||||
$3B | 636 | ||||
$4.2B | 3338 | ||||
$262M | 174 | ||||
$301M | 1304 | ||||
$2.8B | 734 | ||||
$1.5B | 1009 | ||||
$1.4B | 1258 | ||||
$3.9B | 781 | ||||
$1B | 1036 | ||||
$952M | 675 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Бесплатно на 7 дней
Регистрируйтесь

Подключайтесь

Начните торговлю

Ваши данные защищены надёжным шифрованием.