Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | $11.37B | 1458 | |||
![]() | $261.6M | 255 | |||
![]() | $337.6M | 460 | |||
![]() | $40.28M | 975 | |||
![]() | $516.9M | 245 | |||
![]() | $1.573B | 476 | |||
![]() | $1.49B | 2627 | |||
![]() | $126.9M | 123 | |||
![]() | $1.066B | 1273 | |||
![]() | $1.542B | 993 | |||
![]() | $504M | 570 | |||
![]() | $1.151B | 1252 | |||
![]() | $1.07B | 558 | |||
![]() | $90.93M | 542 | |||
$643.36M | 229 |
Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | $11.37B | 1458 | |||
![]() | $261.6M | 255 | |||
![]() | $337.6M | 460 | |||
![]() | $40.28M | 975 | |||
![]() | $516.9M | 245 | |||
![]() | $1.573B | 476 | |||
![]() | $1.49B | 2627 | |||
![]() | $126.9M | 123 | |||
![]() | $1.066B | 1273 | |||
![]() | $1.542B | 993 | |||
![]() | $504M | 570 | |||
![]() | $1.151B | 1252 | |||
![]() | $1.07B | 558 | |||
![]() | $90.93M | 542 | |||
$643.36M | 229 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Бесплатно на 7 дней
Регистрируйтесь

Подключайтесь

Начните торговлю

Ваши данные защищены надёжным шифрованием.