Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.3B | 43 | ||||
| $7B | 1388 | ||||
| $8.5M | 263 | ||||
| $121M | 189 | ||||
| $1.2B | 682 | ||||
| $2B | 1430 | ||||
| $1.2B | 906 | ||||
| $1B | 596 | ||||
| $481M | 42 | ||||
| $1.3B | 2227 | ||||
| $34M | 404 | ||||
| $961M | 651 | ||||
| $829M | 1515 | ||||
| $1.1B | 1073 | ||||
| $1.5B | 1252 | ||||
| $640M | 859 | ||||
| $1.3B | 790 |
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.3B | 43 | ||||
| $7B | 1388 | ||||
| $8.5M | 263 | ||||
| $121M | 189 | ||||
| $1.2B | 682 | ||||
| $2B | 1430 | ||||
| $1.2B | 906 | ||||
| $1B | 596 | ||||
| $481M | 42 | ||||
| $1.3B | 2227 | ||||
| $34M | 404 | ||||
| $961M | 651 | ||||
| $829M | 1515 | ||||
| $1.1B | 1073 | ||||
| $1.5B | 1252 | ||||
| $640M | 859 | ||||
| $1.3B | 790 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Попробуйте 7 дней бесплатно
РегистрируйтесьПодключайтесьТоргуйте
Ваши данные защищены надёжным шифрованием.