Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
---|---|---|---|---|---|
$24B | 1546 | ||||
$9.3M | 249 | ||||
$129M | 285 | ||||
$4B | 787 | ||||
$3.7B | 1414 | ||||
$2.7B | 791 | ||||
$3.4B | 633 | ||||
$4.9B | 2641 | ||||
$163M | 327 | ||||
$264M | 1172 | ||||
$3.2B | 665 | ||||
$1.5B | 1238 | ||||
$2.1B | 1304 | ||||
$2.6B | 675 | ||||
$951M | 1008 | ||||
$1.4B | 751 |
Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
---|---|---|---|---|---|
$24B | 1546 | ||||
$9.3M | 249 | ||||
$129M | 285 | ||||
$4B | 787 | ||||
$3.7B | 1414 | ||||
$2.7B | 791 | ||||
$3.4B | 633 | ||||
$4.9B | 2641 | ||||
$163M | 327 | ||||
$264M | 1172 | ||||
$3.2B | 665 | ||||
$1.5B | 1238 | ||||
$2.1B | 1304 | ||||
$2.6B | 675 | ||||
$951M | 1008 | ||||
$1.4B | 751 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Бесплатно на 7 дней
Регистрируйтесь

Подключайтесь

Начните торговлю

Ваши данные защищены надёжным шифрованием.