Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.9B | 40 | ||||
| $9.2B | 1408 | ||||
| $6.2M | 260 | ||||
| $327M | 189 | ||||
| $1.1B | 706 | ||||
| $3B | 1413 | ||||
| $1.8B | 905 | ||||
| $1.8B | 603 | ||||
| $356M | 33 | ||||
| $1.3B | 2240 | ||||
| $46M | 404 | ||||
| $1.2B | 663 | ||||
| $1B | 1503 | ||||
| $1.8B | 1101 | ||||
| $1.5B | 1210 | ||||
| $848M | 880 | ||||
| $1B | 770 |
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.9B | 40 | ||||
| $9.2B | 1408 | ||||
| $6.2M | 260 | ||||
| $327M | 189 | ||||
| $1.1B | 706 | ||||
| $3B | 1413 | ||||
| $1.8B | 905 | ||||
| $1.8B | 603 | ||||
| $356M | 33 | ||||
| $1.3B | 2240 | ||||
| $46M | 404 | ||||
| $1.2B | 663 | ||||
| $1B | 1503 | ||||
| $1.8B | 1101 | ||||
| $1.5B | 1210 | ||||
| $848M | 880 | ||||
| $1B | 770 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Попробуйте 7 дней бесплатно
РегистрируйтесьПодключайтесьТоргуйте
Ваши данные защищены надёжным шифрованием.