Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.2B | 57 | ||||
| $7.5B | 1369 | ||||
| $8.6M | 265 | ||||
| $49M | 158 | ||||
| $750M | 1210 | ||||
| $1.8B | 1116 | ||||
| $1.1B | 926 | ||||
| $686M | 584 | ||||
| $468M | 52 | ||||
| $1.3B | 2230 | ||||
| $63M | 332 | ||||
| $938M | 620 | ||||
| $876M | 1426 | ||||
| $1B | 1043 | ||||
| $1.3B | 1332 | ||||
| $634M | 820 | ||||
| $622M | 802 |
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.2B | 57 | ||||
| $7.5B | 1369 | ||||
| $8.6M | 265 | ||||
| $49M | 158 | ||||
| $750M | 1210 | ||||
| $1.8B | 1116 | ||||
| $1.1B | 926 | ||||
| $686M | 584 | ||||
| $468M | 52 | ||||
| $1.3B | 2230 | ||||
| $63M | 332 | ||||
| $938M | 620 | ||||
| $876M | 1426 | ||||
| $1B | 1043 | ||||
| $1.3B | 1332 | ||||
| $634M | 820 | ||||
| $622M | 802 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Попробуйте 7 дней бесплатно
РегистрируйтесьПодключайтесьТоргуйте
Ваши данные защищены надёжным шифрованием.