Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.5B | 47 | ||||
| $8.1B | 1367 | ||||
| $8.9M | 264 | ||||
| $266M | 192 | ||||
| $1.1B | 1159 | ||||
| $1.3B | 1413 | ||||
| $1.4B | 920 | ||||
| $1.3B | 591 | ||||
| $483M | 45 | ||||
| $2.2B | 2193 | ||||
| $60M | 332 | ||||
| $1.4B | 626 | ||||
| $991M | 1482 | ||||
| $1.2B | 1055 | ||||
| $1.7B | 1263 | ||||
| $747M | 843 | ||||
| $1.4B | 782 |
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.5B | 47 | ||||
| $8.1B | 1367 | ||||
| $8.9M | 264 | ||||
| $266M | 192 | ||||
| $1.1B | 1159 | ||||
| $1.3B | 1413 | ||||
| $1.4B | 920 | ||||
| $1.3B | 591 | ||||
| $483M | 45 | ||||
| $2.2B | 2193 | ||||
| $60M | 332 | ||||
| $1.4B | 626 | ||||
| $991M | 1482 | ||||
| $1.2B | 1055 | ||||
| $1.7B | 1263 | ||||
| $747M | 843 | ||||
| $1.4B | 782 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Попробуйте 7 дней бесплатно
РегистрируйтесьПодключайтесьТоргуйте
Ваши данные защищены надёжным шифрованием.