Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $51B | 1330 | |||
Binance US | $30M | 176 | |||
Bitfinex | $842M | 303 | |||
Bitget | $11B | 878 | |||
BitMart | $4.7B | 1704 | |||
Bybit | $14B | 644 | |||
Coinbase | $9.8B | 691 | |||
Crypto.com | $20B | 617 | |||
Gate.io | $9.9B | 3842 | |||
Gemini | $321M | 131 | |||
HitBTC | $185M | 1344 | |||
HTX | $4B | 759 | |||
Kraken | $2.6B | 790 | |||
Kucoin | $2.4B | 1233 | |||
OKX | $10B | 649 | |||
Poloniex | $1.5B | 1041 | |||
WhiteBit | $8.5B | 526 |
Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $51B | 1330 | |||
Binance US | $30M | 176 | |||
Bitfinex | $842M | 303 | |||
Bitget | $11B | 878 | |||
BitMart | $4.7B | 1704 | |||
Bybit | $14B | 644 | |||
Coinbase | $9.8B | 691 | |||
Crypto.com | $20B | 617 | |||
Gate.io | $9.9B | 3842 | |||
Gemini | $321M | 131 | |||
HitBTC | $185M | 1344 | |||
HTX | $4B | 759 | |||
Kraken | $2.6B | 790 | |||
Kucoin | $2.4B | 1233 | |||
OKX | $10B | 649 | |||
Poloniex | $1.5B | 1041 | |||
WhiteBit | $8.5B | 526 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Бесплатно на 7 дней
Регистрируйтесь
Подключайтесь
Начните торговлю
Ваши данные защищены надёжным шифрованием.