Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
---|---|---|---|---|---|
$34B | 1408 | ||||
$14M | 239 | ||||
$472M | 307 | ||||
$6.4B | 804 | ||||
$2.5B | 1721 | ||||
$7B | 732 | ||||
$7B | 640 | ||||
$8.9B | 3387 | ||||
$287M | 101 | ||||
$367M | 1328 | ||||
$3.6B | 738 | ||||
$2.2B | 979 | ||||
$2B | 1309 | ||||
$6.3B | 761 | ||||
$1.2B | 1039 | ||||
$2.8B | 648 |
Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
---|---|---|---|---|---|
$34B | 1408 | ||||
$14M | 239 | ||||
$472M | 307 | ||||
$6.4B | 804 | ||||
$2.5B | 1721 | ||||
$7B | 732 | ||||
$7B | 640 | ||||
$8.9B | 3387 | ||||
$287M | 101 | ||||
$367M | 1328 | ||||
$3.6B | 738 | ||||
$2.2B | 979 | ||||
$2B | 1309 | ||||
$6.3B | 761 | ||||
$1.2B | 1039 | ||||
$2.8B | 648 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Бесплатно на 7 дней
Регистрируйтесь

Подключайтесь

Начните торговлю

Ваши данные защищены надёжным шифрованием.