Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $29B | 1327 | |||
Binance US | $25M | 174 | |||
Bitfinex | $439M | 313 | |||
Bitget | $2.3B | 844 | |||
BitMart | $1.6B | 1733 | |||
Coinbase | $6.5B | 691 | |||
Crypto.com | $8.5B | 615 | |||
Gate.io | $4B | 3200 | |||
Gemini | $201M | 134 | |||
HitBTC | $251M | 1336 | |||
HTX | $3.2B | 749 | |||
Kraken | $2.1B | 796 | |||
Kucoin | $1.6B | 1244 | |||
OKX | $4.2B | 663 | |||
Poloniex | $1.2B | 1059 | |||
WhiteBit | $5.2B | 541 |
Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $29B | 1327 | |||
Binance US | $25M | 174 | |||
Bitfinex | $439M | 313 | |||
Bitget | $2.3B | 844 | |||
BitMart | $1.6B | 1733 | |||
Coinbase | $6.5B | 691 | |||
Crypto.com | $8.5B | 615 | |||
Gate.io | $4B | 3200 | |||
Gemini | $201M | 134 | |||
HitBTC | $251M | 1336 | |||
HTX | $3.2B | 749 | |||
Kraken | $2.1B | 796 | |||
Kucoin | $1.6B | 1244 | |||
OKX | $4.2B | 663 | |||
Poloniex | $1.2B | 1059 | |||
WhiteBit | $5.2B | 541 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Бесплатно на 7 дней
Регистрируйтесь
Подключайтесь
Начните торговлю
Ваши данные защищены надёжным шифрованием.