Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.7B | 55 | ||||
| $8.1B | 1357 | ||||
| $14M | 264 | ||||
| $193M | 158 | ||||
| $688M | 1186 | ||||
| $1.7B | 1428 | ||||
| $1.4B | 928 | ||||
| $716M | 585 | ||||
| $471M | 51 | ||||
| $1.6B | 2219 | ||||
| $50M | 332 | ||||
| $1.1B | 620 | ||||
| $1.2B | 1425 | ||||
| $946M | 1039 | ||||
| $1.5B | 1283 | ||||
| $812M | 830 | ||||
| $938M | 796 |
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.7B | 55 | ||||
| $8.1B | 1357 | ||||
| $14M | 264 | ||||
| $193M | 158 | ||||
| $688M | 1186 | ||||
| $1.7B | 1428 | ||||
| $1.4B | 928 | ||||
| $716M | 585 | ||||
| $471M | 51 | ||||
| $1.6B | 2219 | ||||
| $50M | 332 | ||||
| $1.1B | 620 | ||||
| $1.2B | 1425 | ||||
| $946M | 1039 | ||||
| $1.5B | 1283 | ||||
| $812M | 830 | ||||
| $938M | 796 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Попробуйте 7 дней бесплатно
РегистрируйтесьПодключайтесьТоргуйте
Ваши данные защищены надёжным шифрованием.