Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.7B | 44 | ||||
| $11B | 1380 | ||||
| $11M | 263 | ||||
| $190M | 189 | ||||
| $1.3B | 683 | ||||
| $2.5B | 1428 | ||||
| $1.8B | 914 | ||||
| $1.4B | 595 | ||||
| $482M | 42 | ||||
| $1.7B | 2201 | ||||
| $66M | 332 | ||||
| $1.3B | 640 | ||||
| $1.2B | 1520 | ||||
| $1.3B | 1077 | ||||
| $1.5B | 1257 | ||||
| $881M | 858 | ||||
| $1.7B | 789 |
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.7B | 44 | ||||
| $11B | 1380 | ||||
| $11M | 263 | ||||
| $190M | 189 | ||||
| $1.3B | 683 | ||||
| $2.5B | 1428 | ||||
| $1.8B | 914 | ||||
| $1.4B | 595 | ||||
| $482M | 42 | ||||
| $1.7B | 2201 | ||||
| $66M | 332 | ||||
| $1.3B | 640 | ||||
| $1.2B | 1520 | ||||
| $1.3B | 1077 | ||||
| $1.5B | 1257 | ||||
| $881M | 858 | ||||
| $1.7B | 789 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Попробуйте 7 дней бесплатно
РегистрируйтесьПодключайтесьТоргуйте
Ваши данные защищены надёжным шифрованием.