Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.1B | 63 | ||||
| $11B | 1368 | ||||
| $19M | 264 | ||||
| $151M | 173 | ||||
| $868M | 1308 | ||||
| $240M | 65 | ||||
| $1.7B | 923 | ||||
| $864M | 576 | ||||
| $597M | 52 | ||||
| $1.7B | 2233 | ||||
| $94M | 332 | ||||
| $982M | 604 | ||||
| $1.6B | 1411 | ||||
| $1.6B | 985 | ||||
| $2.1B | 1416 | ||||
| $861M | 816 | ||||
| $900M | 798 |
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.1B | 63 | ||||
| $11B | 1368 | ||||
| $19M | 264 | ||||
| $151M | 173 | ||||
| $868M | 1308 | ||||
| $240M | 65 | ||||
| $1.7B | 923 | ||||
| $864M | 576 | ||||
| $597M | 52 | ||||
| $1.7B | 2233 | ||||
| $94M | 332 | ||||
| $982M | 604 | ||||
| $1.6B | 1411 | ||||
| $1.6B | 985 | ||||
| $2.1B | 1416 | ||||
| $861M | 816 | ||||
| $900M | 798 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Попробуйте 7 дней бесплатно
РегистрируйтесьПодключайтесьТоргуйте
Ваши данные защищены надёжным шифрованием.