Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.5B | 57 | ||||
| $6.1B | 1381 | ||||
| $9.1M | 265 | ||||
| $72M | 158 | ||||
| $505M | 1232 | ||||
| $1.3B | 65 | ||||
| $1.1B | 928 | ||||
| $631M | 582 | ||||
| $409M | 52 | ||||
| $971M | 2218 | ||||
| $44M | 332 | ||||
| $726M | 607 | ||||
| $824M | 1430 | ||||
| $899M | 1017 | ||||
| $1.4B | 1335 | ||||
| $597M | 824 | ||||
| $771M | 802 |
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.5B | 57 | ||||
| $6.1B | 1381 | ||||
| $9.1M | 265 | ||||
| $72M | 158 | ||||
| $505M | 1232 | ||||
| $1.3B | 65 | ||||
| $1.1B | 928 | ||||
| $631M | 582 | ||||
| $409M | 52 | ||||
| $971M | 2218 | ||||
| $44M | 332 | ||||
| $726M | 607 | ||||
| $824M | 1430 | ||||
| $899M | 1017 | ||||
| $1.4B | 1335 | ||||
| $597M | 824 | ||||
| $771M | 802 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Попробуйте 7 дней бесплатно
РегистрируйтесьПодключайтесьТоргуйте
Ваши данные защищены надёжным шифрованием.