Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
---|---|---|---|---|---|
$30B | 1473 | ||||
$19M | 239 | ||||
$196M | 277 | ||||
$5.4B | 783 | ||||
$3.4B | 1701 | ||||
$3.2B | 745 | ||||
$3.2B | 627 | ||||
$4.8B | 2640 | ||||
$329M | 171 | ||||
$296M | 1265 | ||||
$3.7B | 709 | ||||
$1.4B | 1114 | ||||
$1.9B | 1293 | ||||
$4.4B | 750 | ||||
$892M | 1011 | ||||
$1.4B | 746 |
Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
---|---|---|---|---|---|
$30B | 1473 | ||||
$19M | 239 | ||||
$196M | 277 | ||||
$5.4B | 783 | ||||
$3.4B | 1701 | ||||
$3.2B | 745 | ||||
$3.2B | 627 | ||||
$4.8B | 2640 | ||||
$329M | 171 | ||||
$296M | 1265 | ||||
$3.7B | 709 | ||||
$1.4B | 1114 | ||||
$1.9B | 1293 | ||||
$4.4B | 750 | ||||
$892M | 1011 | ||||
$1.4B | 746 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Бесплатно на 7 дней
Регистрируйтесь

Подключайтесь

Начните торговлю

Ваши данные защищены надёжным шифрованием.