Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.8B | 53 | ||||
| $8.4B | 1349 | ||||
| $13M | 264 | ||||
| $120M | 192 | ||||
| $653M | 1173 | ||||
| $1.3B | 1390 | ||||
| $1.6B | 926 | ||||
| $1B | 593 | ||||
| $475M | 45 | ||||
| $1.7B | 2172 | ||||
| $67M | 332 | ||||
| $1.2B | 620 | ||||
| $1.1B | 1418 | ||||
| $1.2B | 1059 | ||||
| $1.9B | 1278 | ||||
| $763M | 839 | ||||
| $1.1B | 784 |
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.8B | 53 | ||||
| $8.4B | 1349 | ||||
| $13M | 264 | ||||
| $120M | 192 | ||||
| $653M | 1173 | ||||
| $1.3B | 1390 | ||||
| $1.6B | 926 | ||||
| $1B | 593 | ||||
| $475M | 45 | ||||
| $1.7B | 2172 | ||||
| $67M | 332 | ||||
| $1.2B | 620 | ||||
| $1.1B | 1418 | ||||
| $1.2B | 1059 | ||||
| $1.9B | 1278 | ||||
| $763M | 839 | ||||
| $1.1B | 784 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Попробуйте 7 дней бесплатно
РегистрируйтесьПодключайтесьТоргуйте
Ваши данные защищены надёжным шифрованием.