Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.1B | 40 | ||||
| $8.5B | 1408 | ||||
| $2.3M | 259 | ||||
| $238M | 189 | ||||
| $865M | 704 | ||||
| $2.9B | 1412 | ||||
| $1.3B | 895 | ||||
| $1.1B | 605 | ||||
| $277M | 23 | ||||
| $1.9B | 2249 | ||||
| $19M | 404 | ||||
| $1.4B | 663 | ||||
| $829M | 1496 | ||||
| $2B | 1100 | ||||
| $1.8B | 1204 | ||||
| $779M | 882 | ||||
| $1.2B | 763 |
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.1B | 40 | ||||
| $8.5B | 1408 | ||||
| $2.3M | 259 | ||||
| $238M | 189 | ||||
| $865M | 704 | ||||
| $2.9B | 1412 | ||||
| $1.3B | 895 | ||||
| $1.1B | 605 | ||||
| $277M | 23 | ||||
| $1.9B | 2249 | ||||
| $19M | 404 | ||||
| $1.4B | 663 | ||||
| $829M | 1496 | ||||
| $2B | 1100 | ||||
| $1.8B | 1204 | ||||
| $779M | 882 | ||||
| $1.2B | 763 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Попробуйте 7 дней бесплатно
РегистрируйтесьПодключайтесьТоргуйте
Ваши данные защищены надёжным шифрованием.