Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.6B | 40 | ||||
| $12B | 1420 | ||||
| $12M | 257 | ||||
| $379M | 189 | ||||
| $1.4B | 711 | ||||
| $3.3B | 1404 | ||||
| $2.9B | 895 | ||||
| $1.9B | 607 | ||||
| $241M | 18 | ||||
| $1.1B | 2278 | ||||
| $146M | 404 | ||||
| $1.5B | 663 | ||||
| $1.3B | 1490 | ||||
| $2.3B | 1101 | ||||
| $2B | 1203 | ||||
| $934M | 893 | ||||
| $1.4B | 764 |
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.6B | 40 | ||||
| $12B | 1420 | ||||
| $12M | 257 | ||||
| $379M | 189 | ||||
| $1.4B | 711 | ||||
| $3.3B | 1404 | ||||
| $2.9B | 895 | ||||
| $1.9B | 607 | ||||
| $241M | 18 | ||||
| $1.1B | 2278 | ||||
| $146M | 404 | ||||
| $1.5B | 663 | ||||
| $1.3B | 1490 | ||||
| $2.3B | 1101 | ||||
| $2B | 1203 | ||||
| $934M | 893 | ||||
| $1.4B | 764 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Попробуйте 7 дней бесплатно
РегистрируйтесьПодключайтесьТоргуйте
Ваши данные защищены надёжным шифрованием.