Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $7.1M | 67 | ||||
| $11B | 1376 | ||||
| $14M | 265 | ||||
| $375M | 170 | ||||
| $806M | 3478 | ||||
| $0 | 65 | ||||
| $1.4B | 917 | ||||
| $684M | 566 | ||||
| $874M | 52 | ||||
| $1.7B | 2200 | ||||
| $43M | 332 | ||||
| $896M | 598 | ||||
| $164M | 331 | ||||
| $1.4B | 1382 | ||||
| $1.4B | 970 | ||||
| $2.2B | 1168 | ||||
| $843M | 824 | ||||
| $883M | 799 |
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $7.1M | 67 | ||||
| $11B | 1376 | ||||
| $14M | 265 | ||||
| $375M | 170 | ||||
| $806M | 3478 | ||||
| $0 | 65 | ||||
| $1.4B | 917 | ||||
| $684M | 566 | ||||
| $874M | 52 | ||||
| $1.7B | 2200 | ||||
| $43M | 332 | ||||
| $896M | 598 | ||||
| $164M | 331 | ||||
| $1.4B | 1382 | ||||
| $1.4B | 970 | ||||
| $2.2B | 1168 | ||||
| $843M | 824 | ||||
| $883M | 799 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Попробуйте 7 дней бесплатно
РегистрируйтесьПодключайтесьТоргуйте
Ваши данные защищены надёжным шифрованием.