Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
---|---|---|---|---|---|
$16B | 1462 | ||||
$8.4M | 237 | ||||
$140M | 298 | ||||
$3.1B | 797 | ||||
$1.4B | 1673 | ||||
$2.1B | 745 | ||||
$2.7B | 632 | ||||
$2.7B | 2710 | ||||
$242M | 171 | ||||
$263M | 1328 | ||||
$2.9B | 706 | ||||
$1.5B | 1061 | ||||
$1.1B | 1266 | ||||
$2.4B | 758 | ||||
$642M | 1027 | ||||
$959M | 739 |
Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
---|---|---|---|---|---|
$16B | 1462 | ||||
$8.4M | 237 | ||||
$140M | 298 | ||||
$3.1B | 797 | ||||
$1.4B | 1673 | ||||
$2.1B | 745 | ||||
$2.7B | 632 | ||||
$2.7B | 2710 | ||||
$242M | 171 | ||||
$263M | 1328 | ||||
$2.9B | 706 | ||||
$1.5B | 1061 | ||||
$1.1B | 1266 | ||||
$2.4B | 758 | ||||
$642M | 1027 | ||||
$959M | 739 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Бесплатно на 7 дней
Регистрируйтесь

Подключайтесь

Начните торговлю

Ваши данные защищены надёжным шифрованием.