Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.1B | 59 | ||||
| $5.3B | 1381 | ||||
| $13M | 266 | ||||
| $71M | 158 | ||||
| $456M | 1232 | ||||
| $1.3B | 65 | ||||
| $891M | 922 | ||||
| $505M | 582 | ||||
| $411M | 52 | ||||
| $827M | 2218 | ||||
| $30M | 332 | ||||
| $693M | 607 | ||||
| $711M | 1430 | ||||
| $911M | 1018 | ||||
| $1.2B | 1336 | ||||
| $555M | 824 | ||||
| $667M | 801 |
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.1B | 59 | ||||
| $5.3B | 1381 | ||||
| $13M | 266 | ||||
| $71M | 158 | ||||
| $456M | 1232 | ||||
| $1.3B | 65 | ||||
| $891M | 922 | ||||
| $505M | 582 | ||||
| $411M | 52 | ||||
| $827M | 2218 | ||||
| $30M | 332 | ||||
| $693M | 607 | ||||
| $711M | 1430 | ||||
| $911M | 1018 | ||||
| $1.2B | 1336 | ||||
| $555M | 824 | ||||
| $667M | 801 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Попробуйте 7 дней бесплатно
РегистрируйтесьПодключайтесьТоргуйте
Ваши данные защищены надёжным шифрованием.