Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $9.3B | 1440 | ||||
| $4.7M | 259 | ||||
| $271M | 189 | ||||
| $893M | 716 | ||||
| $3B | 1415 | ||||
| $1.8B | 881 | ||||
| $1.9B | 606 | ||||
| $1.8B | 2388 | ||||
| $70M | 404 | ||||
| $1.1B | 669 | ||||
| $1.1B | 1478 | ||||
| $2.1B | 1140 | ||||
| $1.9B | 1010 | ||||
| $956M | 907 | ||||
| $1.5B | 774 |
| Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
|---|---|---|---|---|---|
| $9.3B | 1440 | ||||
| $4.7M | 259 | ||||
| $271M | 189 | ||||
| $893M | 716 | ||||
| $3B | 1415 | ||||
| $1.8B | 881 | ||||
| $1.9B | 606 | ||||
| $1.8B | 2388 | ||||
| $70M | 404 | ||||
| $1.1B | 669 | ||||
| $1.1B | 1478 | ||||
| $2.1B | 1140 | ||||
| $1.9B | 1010 | ||||
| $956M | 907 | ||||
| $1.5B | 774 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Бесплатно на 7 дней
Регистрируйтесь
Подключайтесь
Начните торговлю
Ваши данные защищены надёжным шифрованием.