Поддерживаемые биржи
Торгуйте на всех популярных биржах из одного интерфейса. Запускайте торговых ботов и следите за их работой с помощью эффективных инструментов — в том числе на смартфоне
Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
---|---|---|---|---|---|
$22B | 1388 | ||||
$13M | 233 | ||||
$143M | 305 | ||||
$3.2B | 804 | ||||
$1.5B | 1701 | ||||
$3.9B | 718 | ||||
$3.4B | 638 | ||||
$3B | 3330 | ||||
$129M | 129 | ||||
$234M | 1331 | ||||
$4.2B | 738 | ||||
$1.5B | 939 | ||||
$1.1B | 1297 | ||||
$3.5B | 728 | ||||
$814M | 1035 | ||||
$1.7B | 625 |
Биржа | Умная торговля | Торговые боты | Объём, 24 ч | Пары | |
---|---|---|---|---|---|
$22B | 1388 | ||||
$13M | 233 | ||||
$143M | 305 | ||||
$3.2B | 804 | ||||
$1.5B | 1701 | ||||
$3.9B | 718 | ||||
$3.4B | 638 | ||||
$3B | 3330 | ||||
$129M | 129 | ||||
$234M | 1331 | ||||
$4.2B | 738 | ||||
$1.5B | 939 | ||||
$1.1B | 1297 | ||||
$3.5B | 728 | ||||
$814M | 1035 | ||||
$1.7B | 625 |
Различные криптобиржи на одной платформе — не только удобная функция для обзора общей ликвидности криптовалюты на рынке, но и мощный инструмент для ребалансировки и диверсификации технических рисков портфеля и риска возникновения убытков.
Контроль торговых ботов и управление ими из одного интерфейса экономит время и повышает эффективность!
Бесплатно на 7 дней
Регистрируйтесь

Подключайтесь

Начните торговлю

Ваши данные защищены надёжным шифрованием.