Підтримувані біржі
Торгуйте на всіх популярних криптобіржах з одного інтерфейсу. Запускайте торгових ботів і відстежуйте результати за допомогою потужних аналітичних інструментів та зручного мобільного інтерфейсу
| Біржа | Smart Trading | Торгові боти | Обсяг, 24 год | Пари | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.1B | 59 | ||||
| $5.3B | 1381 | ||||
| $13M | 266 | ||||
| $71M | 158 | ||||
| $456M | 1232 | ||||
| $1.3B | 65 | ||||
| $891M | 922 | ||||
| $505M | 582 | ||||
| $411M | 52 | ||||
| $827M | 2218 | ||||
| $30M | 332 | ||||
| $693M | 607 | ||||
| $711M | 1430 | ||||
| $911M | 1018 | ||||
| $1.2B | 1336 | ||||
| $555M | 824 | ||||
| $667M | 801 |
| Біржа | Smart Trading | Торгові боти | Обсяг, 24 год | Пари | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.1B | 59 | ||||
| $5.3B | 1381 | ||||
| $13M | 266 | ||||
| $71M | 158 | ||||
| $456M | 1232 | ||||
| $1.3B | 65 | ||||
| $891M | 922 | ||||
| $505M | 582 | ||||
| $411M | 52 | ||||
| $827M | 2218 | ||||
| $30M | 332 | ||||
| $693M | 607 | ||||
| $711M | 1430 | ||||
| $911M | 1018 | ||||
| $1.2B | 1336 | ||||
| $555M | 824 | ||||
| $667M | 801 |
Різноманіття криптобірж на одній платформі — це потужна можливість не лише оцінити загальну ліквідність монети на ринку в цілому, а й зручний інструмент для ребалансування та диверсифікації технічних і дефолтних ризиків портфеля.
Відстежуйте результати торгових ботів і керуйте ними з єдиної точки доступу — економте час і підвищуйте ефективність!
Спробуйте безкоштовно 7 днів
ЗареєструватисяПідключитиПочати торгувати
Усі ваші дані захищені надійним шифруванням.