Підтримувані біржі
Торгуйте на всіх популярних криптобіржах з одного інтерфейсу. Запускайте торгових ботів і відстежуйте результати за допомогою потужних аналітичних інструментів та зручного мобільного інтерфейсу
| Біржа | Smart Trading | Торгові боти | Обсяг, 24 год | Пари | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.6B | 66 | ||||
| $14B | 1370 | ||||
| $25M | 265 | ||||
| $318M | 173 | ||||
| $1.3B | 3170 | ||||
| $255M | 65 | ||||
| $2.8B | 917 | ||||
| $867M | 572 | ||||
| $772M | 52 | ||||
| $2B | 2223 | ||||
| $58M | 332 | ||||
| $1B | 605 | ||||
| $2.2B | 1368 | ||||
| $2B | 992 | ||||
| $2.8B | 1412 | ||||
| $1.2B | 832 | ||||
| $1.5B | 802 |
| Біржа | Smart Trading | Торгові боти | Обсяг, 24 год | Пари | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.6B | 66 | ||||
| $14B | 1370 | ||||
| $25M | 265 | ||||
| $318M | 173 | ||||
| $1.3B | 3170 | ||||
| $255M | 65 | ||||
| $2.8B | 917 | ||||
| $867M | 572 | ||||
| $772M | 52 | ||||
| $2B | 2223 | ||||
| $58M | 332 | ||||
| $1B | 605 | ||||
| $2.2B | 1368 | ||||
| $2B | 992 | ||||
| $2.8B | 1412 | ||||
| $1.2B | 832 | ||||
| $1.5B | 802 |
Різноманіття криптобірж на одній платформі — це потужна можливість не лише оцінити загальну ліквідність монети на ринку в цілому, а й зручний інструмент для ребалансування та диверсифікації технічних і дефолтних ризиків портфеля.
Відстежуйте результати торгових ботів і керуйте ними з єдиної точки доступу — економте час і підвищуйте ефективність!
Спробуйте безкоштовно 7 днів
ЗареєструватисяПідключитиПочати торгувати
Усі ваші дані захищені надійним шифруванням.