Підтримувані біржі
Торгуйте на всіх популярних криптобіржах з одного інтерфейсу. Запускайте торгових ботів і відстежуйте результати за допомогою потужних аналітичних інструментів та зручного мобільного інтерфейсу
| Біржа | Smart Trading | Торгові боти | Обсяг, 24 год | Пари | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.1B | 63 | ||||
| $11B | 1368 | ||||
| $19M | 264 | ||||
| $151M | 173 | ||||
| $868M | 1308 | ||||
| $240M | 65 | ||||
| $1.7B | 923 | ||||
| $864M | 576 | ||||
| $597M | 52 | ||||
| $1.7B | 2233 | ||||
| $94M | 332 | ||||
| $982M | 604 | ||||
| $1.6B | 1411 | ||||
| $1.6B | 985 | ||||
| $2.1B | 1416 | ||||
| $861M | 816 | ||||
| $900M | 798 |
| Біржа | Smart Trading | Торгові боти | Обсяг, 24 год | Пари | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.1B | 63 | ||||
| $11B | 1368 | ||||
| $19M | 264 | ||||
| $151M | 173 | ||||
| $868M | 1308 | ||||
| $240M | 65 | ||||
| $1.7B | 923 | ||||
| $864M | 576 | ||||
| $597M | 52 | ||||
| $1.7B | 2233 | ||||
| $94M | 332 | ||||
| $982M | 604 | ||||
| $1.6B | 1411 | ||||
| $1.6B | 985 | ||||
| $2.1B | 1416 | ||||
| $861M | 816 | ||||
| $900M | 798 |
Різноманіття криптобірж на одній платформі — це потужна можливість не лише оцінити загальну ліквідність монети на ринку в цілому, а й зручний інструмент для ребалансування та диверсифікації технічних і дефолтних ризиків портфеля.
Відстежуйте результати торгових ботів і керуйте ними з єдиної точки доступу — економте час і підвищуйте ефективність!
Спробуйте безкоштовно 7 днів
ЗареєструватисяПідключитиПочати торгувати
Усі ваші дані захищені надійним шифруванням.