Підтримувані біржі
Торгуйте на всіх популярних криптобіржах з одного інтерфейсу. Запускайте торгових ботів і відстежуйте результати за допомогою потужних аналітичних інструментів та зручного мобільного інтерфейсу
| Біржа | Smart Trading | Торгові боти | Обсяг, 24 год | Пари | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.3B | 62 | ||||
| $11B | 1354 | ||||
| $28M | 263 | ||||
| $310M | 173 | ||||
| $1.2B | 1278 | ||||
| $253M | 65 | ||||
| $2.2B | 919 | ||||
| $1.2B | 577 | ||||
| $619M | 52 | ||||
| $1.9B | 2227 | ||||
| $83M | 328 | ||||
| $609M | 609 | ||||
| $1.5B | 1399 | ||||
| $1.3B | 1002 | ||||
| $2.2B | 1379 | ||||
| $1B | 821 | ||||
| $1.1B | 801 |
| Біржа | Smart Trading | Торгові боти | Обсяг, 24 год | Пари | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.3B | 62 | ||||
| $11B | 1354 | ||||
| $28M | 263 | ||||
| $310M | 173 | ||||
| $1.2B | 1278 | ||||
| $253M | 65 | ||||
| $2.2B | 919 | ||||
| $1.2B | 577 | ||||
| $619M | 52 | ||||
| $1.9B | 2227 | ||||
| $83M | 328 | ||||
| $609M | 609 | ||||
| $1.5B | 1399 | ||||
| $1.3B | 1002 | ||||
| $2.2B | 1379 | ||||
| $1B | 821 | ||||
| $1.1B | 801 |
Різноманіття криптобірж на одній платформі — це потужна можливість не лише оцінити загальну ліквідність монети на ринку в цілому, а й зручний інструмент для ребалансування та диверсифікації технічних і дефолтних ризиків портфеля.
Відстежуйте результати торгових ботів і керуйте ними з єдиної точки доступу — економте час і підвищуйте ефективність!
Спробуйте безкоштовно 7 днів
ЗареєструватисяПідключитиПочати торгувати
Усі ваші дані захищені надійним шифруванням.