Exchange supportati
Fai trading su tutti gli exchange di criptovalute più popolari da un’unica interfaccia. Lancia i bot di trading e monitora le prestazioni con potenti strumenti analitici e un’interfaccia mobile-friendly.
Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $17B | 1259 | |||
Binance US | $9.4M | 171 | |||
Bitfinex | $137M | 365 | |||
Bitget | $1.5B | 901 | |||
Bybit | $4.6B | 613 | |||
Coinbase | $1.9B | 670 | |||
Crypto.com | $5.7B | 589 | |||
Gate.io | $1.9B | 3703 | |||
Gemini | $69M | 106 | |||
HitBTC | $125M | 1367 | |||
HTX | $1.7B | 772 | |||
Kraken | $754M | 759 | |||
Kucoin | $669M | 1204 | |||
OKX | $2.1B | 586 | |||
Poloniex | $577M | 985 | |||
WhiteBit | $2.6B | 514 |
Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $17B | 1259 | |||
Binance US | $9.4M | 171 | |||
Bitfinex | $137M | 365 | |||
Bitget | $1.5B | 901 | |||
Bybit | $4.6B | 613 | |||
Coinbase | $1.9B | 670 | |||
Crypto.com | $5.7B | 589 | |||
Gate.io | $1.9B | 3703 | |||
Gemini | $69M | 106 | |||
HitBTC | $125M | 1367 | |||
HTX | $1.7B | 772 | |||
Kraken | $754M | 759 | |||
Kucoin | $669M | 1204 | |||
OKX | $2.1B | 586 | |||
Poloniex | $577M | 985 | |||
WhiteBit | $2.6B | 514 |
La varietà di exchange di cryptovalute in un’unica piattaforma è una funzione potente non solo per esaminare la liquidità complessiva delle monete nel mercato generale, ma anche uno strumento utile per riequilibrare e diversificare i rischi tecnici e di default di un portafoglio.
Traccia e gestisci i risultati dei bot di trading da un unico punto di accesso: risparmia tempo e aumenta l’efficienza!
Prova gratis per 7 giorni
Registrati
Collegati
Inizia a fare trading
Tutti i tuoi dati sono protetti con una crittografia avanzata.