Exchange supportati
Fai trading su tutti gli exchange di criptovalute più popolari da un’unica interfaccia. Lancia i bot di trading e monitora le prestazioni con potenti strumenti analitici e un’interfaccia mobile-friendly.
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $43B | 1604 | ||||
| $19M | 253 | ||||
| $832M | 271 | ||||
| $3.5B | 789 | ||||
| $7.4B | 1468 | ||||
| $5.7B | 811 | ||||
| $6.2B | 621 | ||||
| $5.5B | 2564 | ||||
| $438M | 352 | ||||
| $450M | 1145 | ||||
| $4.8B | 677 | ||||
| $2.9B | 1330 | ||||
| $7.5B | 1286 | ||||
| $6.5B | 703 | ||||
| $2B | 990 | ||||
| $2.3B | 766 |
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $43B | 1604 | ||||
| $19M | 253 | ||||
| $832M | 271 | ||||
| $3.5B | 789 | ||||
| $7.4B | 1468 | ||||
| $5.7B | 811 | ||||
| $6.2B | 621 | ||||
| $5.5B | 2564 | ||||
| $438M | 352 | ||||
| $450M | 1145 | ||||
| $4.8B | 677 | ||||
| $2.9B | 1330 | ||||
| $7.5B | 1286 | ||||
| $6.5B | 703 | ||||
| $2B | 990 | ||||
| $2.3B | 766 |
La varietà di exchange di cryptovalute in un’unica piattaforma è una funzione potente non solo per esaminare la liquidità complessiva delle monete nel mercato generale, ma anche uno strumento utile per riequilibrare e diversificare i rischi tecnici e di default di un portafoglio.
Traccia e gestisci i risultati dei bot di trading da un unico punto di accesso: risparmia tempo e aumenta l’efficienza!
Prova gratuita di 7 giorni
Registrati
Collegati
Inizia a fare trading
Tutti i tuoi dati sono protetti con una crittografia avanzata.