Borse supportate
Fai trading su tutti gli exchange di criptovalute più popolari da un’unica interfaccia. Lancia i bot di trading e monitora le prestazioni con potenti strumenti analitici e un’interfaccia mobile-friendly.
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.7B | 44 | ||||
| $11B | 1380 | ||||
| $11M | 263 | ||||
| $190M | 189 | ||||
| $1.3B | 683 | ||||
| $2.5B | 1428 | ||||
| $1.8B | 914 | ||||
| $1.4B | 595 | ||||
| $482M | 42 | ||||
| $1.7B | 2201 | ||||
| $66M | 332 | ||||
| $1.3B | 640 | ||||
| $1.2B | 1520 | ||||
| $1.3B | 1077 | ||||
| $1.5B | 1257 | ||||
| $881M | 858 | ||||
| $1.7B | 789 |
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.7B | 44 | ||||
| $11B | 1380 | ||||
| $11M | 263 | ||||
| $190M | 189 | ||||
| $1.3B | 683 | ||||
| $2.5B | 1428 | ||||
| $1.8B | 914 | ||||
| $1.4B | 595 | ||||
| $482M | 42 | ||||
| $1.7B | 2201 | ||||
| $66M | 332 | ||||
| $1.3B | 640 | ||||
| $1.2B | 1520 | ||||
| $1.3B | 1077 | ||||
| $1.5B | 1257 | ||||
| $881M | 858 | ||||
| $1.7B | 789 |
La varietà di exchange di cryptovalute in un’unica piattaforma è una funzione potente non solo per esaminare la liquidità complessiva delle monete nel mercato generale, ma anche uno strumento utile per riequilibrare e diversificare i rischi tecnici e di default di un portafoglio.
Traccia e gestisci i risultati dei bot di trading da un unico punto di accesso: risparmia tempo e aumenta l’efficienza!
Provalo gratis per 7 giorni
RegistratiCollegatiFai trading
Tutti i tuoi dati sono protetti con una crittografia avanzata.