Borse supportate
Fai trading su tutti gli exchange di criptovalute più popolari da un’unica interfaccia. Lancia i bot di trading e monitora le prestazioni con potenti strumenti analitici e un’interfaccia mobile-friendly.
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $8.4B | 1446 | ||||
| $6.4M | 257 | ||||
| $72M | 189 | ||||
| $834M | 715 | ||||
| $2.9B | 1380 | ||||
| $1.5B | 887 | ||||
| $1.4B | 607 | ||||
| $1.6B | 2333 | ||||
| $63M | 404 | ||||
| $1B | 660 | ||||
| $983M | 1486 | ||||
| $1.9B | 1125 | ||||
| $1.4B | 1173 | ||||
| $785M | 888 | ||||
| $1.3B | 767 |
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $8.4B | 1446 | ||||
| $6.4M | 257 | ||||
| $72M | 189 | ||||
| $834M | 715 | ||||
| $2.9B | 1380 | ||||
| $1.5B | 887 | ||||
| $1.4B | 607 | ||||
| $1.6B | 2333 | ||||
| $63M | 404 | ||||
| $1B | 660 | ||||
| $983M | 1486 | ||||
| $1.9B | 1125 | ||||
| $1.4B | 1173 | ||||
| $785M | 888 | ||||
| $1.3B | 767 |
La varietà di exchange di cryptovalute in un’unica piattaforma è una funzione potente non solo per esaminare la liquidità complessiva delle monete nel mercato generale, ma anche uno strumento utile per riequilibrare e diversificare i rischi tecnici e di default di un portafoglio.
Traccia e gestisci i risultati dei bot di trading da un unico punto di accesso: risparmia tempo e aumenta l’efficienza!
Provalo gratis per 7 giorni
RegistratiCollegatiFai trading
Tutti i tuoi dati sono protetti con una crittografia avanzata.