Borse supportate
Fai trading su tutti gli exchange di criptovalute più popolari da un’unica interfaccia. Lancia i bot di trading e monitora le prestazioni con potenti strumenti analitici e un’interfaccia mobile-friendly.
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2M | 73 | ||||
| $3.9B | 1373 | ||||
| $5.1M | 265 | ||||
| $107M | 170 | ||||
| $396M | 3583 | ||||
| $895M | 921 | ||||
| $303M | 563 | ||||
| $817M | 52 | ||||
| $1.1B | 2186 | ||||
| $14M | 333 | ||||
| $706M | 594 | ||||
| $91M | 349 | ||||
| $1.1B | 1359 | ||||
| $894M | 972 | ||||
| $1.5B | 1211 | ||||
| $478M | 836 | ||||
| $858M | 799 |
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2M | 73 | ||||
| $3.9B | 1373 | ||||
| $5.1M | 265 | ||||
| $107M | 170 | ||||
| $396M | 3583 | ||||
| $895M | 921 | ||||
| $303M | 563 | ||||
| $817M | 52 | ||||
| $1.1B | 2186 | ||||
| $14M | 333 | ||||
| $706M | 594 | ||||
| $91M | 349 | ||||
| $1.1B | 1359 | ||||
| $894M | 972 | ||||
| $1.5B | 1211 | ||||
| $478M | 836 | ||||
| $858M | 799 |
La varietà di exchange di cryptovalute in un’unica piattaforma è una funzione potente non solo per esaminare la liquidità complessiva delle monete nel mercato generale, ma anche uno strumento utile per riequilibrare e diversificare i rischi tecnici e di default di un portafoglio.
Traccia e gestisci i risultati dei bot di trading da un unico punto di accesso: risparmia tempo e aumenta l’efficienza!
Provalo gratis per 7 giorni
RegistratiCollegatiFai trading
Tutti i tuoi dati sono protetti con una crittografia avanzata.