Borse supportate
Fai trading su tutti gli exchange di criptovalute più popolari da un’unica interfaccia. Lancia i bot di trading e monitora le prestazioni con potenti strumenti analitici e un’interfaccia mobile-friendly.
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.9B | 40 | ||||
| $9.2B | 1408 | ||||
| $6.2M | 260 | ||||
| $327M | 189 | ||||
| $1.1B | 706 | ||||
| $3B | 1413 | ||||
| $1.8B | 905 | ||||
| $1.8B | 603 | ||||
| $356M | 33 | ||||
| $1.3B | 2240 | ||||
| $46M | 404 | ||||
| $1.2B | 663 | ||||
| $1B | 1503 | ||||
| $1.8B | 1101 | ||||
| $1.5B | 1210 | ||||
| $848M | 880 | ||||
| $1B | 770 |
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.9B | 40 | ||||
| $9.2B | 1408 | ||||
| $6.2M | 260 | ||||
| $327M | 189 | ||||
| $1.1B | 706 | ||||
| $3B | 1413 | ||||
| $1.8B | 905 | ||||
| $1.8B | 603 | ||||
| $356M | 33 | ||||
| $1.3B | 2240 | ||||
| $46M | 404 | ||||
| $1.2B | 663 | ||||
| $1B | 1503 | ||||
| $1.8B | 1101 | ||||
| $1.5B | 1210 | ||||
| $848M | 880 | ||||
| $1B | 770 |
La varietà di exchange di cryptovalute in un’unica piattaforma è una funzione potente non solo per esaminare la liquidità complessiva delle monete nel mercato generale, ma anche uno strumento utile per riequilibrare e diversificare i rischi tecnici e di default di un portafoglio.
Traccia e gestisci i risultati dei bot di trading da un unico punto di accesso: risparmia tempo e aumenta l’efficienza!
Provalo gratis per 7 giorni
RegistratiCollegatiFai trading
Tutti i tuoi dati sono protetti con una crittografia avanzata.