Exchange supportati
Fai trading su tutti gli exchange di criptovalute più popolari da un’unica interfaccia. Lancia i bot di trading e monitora le prestazioni con potenti strumenti analitici e un’interfaccia mobile-friendly.
Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $70B | 1253 | |||
Binance US | $78M | 171 | |||
Bitfinex | $892M | 345 | |||
Bitget | $3.9B | 873 | |||
BitMart | $8.1B | 1609 | |||
Bybit | $13B | 627 | |||
Coinbase | $12B | 674 | |||
Crypto.com | $17B | 595 | |||
Gate.io | $13B | 3775 | |||
Gemini | $307M | 112 | |||
HitBTC | $496M | 1348 | |||
HTX | $3.9B | 765 | |||
Kraken | $3.9B | 734 | |||
Kucoin | $3.6B | 1201 | |||
OKX | $13B | 605 | |||
Poloniex | $1.7B | 1000 | |||
WhiteBit | $11B | 516 |
Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $70B | 1253 | |||
Binance US | $78M | 171 | |||
Bitfinex | $892M | 345 | |||
Bitget | $3.9B | 873 | |||
BitMart | $8.1B | 1609 | |||
Bybit | $13B | 627 | |||
Coinbase | $12B | 674 | |||
Crypto.com | $17B | 595 | |||
Gate.io | $13B | 3775 | |||
Gemini | $307M | 112 | |||
HitBTC | $496M | 1348 | |||
HTX | $3.9B | 765 | |||
Kraken | $3.9B | 734 | |||
Kucoin | $3.6B | 1201 | |||
OKX | $13B | 605 | |||
Poloniex | $1.7B | 1000 | |||
WhiteBit | $11B | 516 |
La varietà di exchange di cryptovalute in un’unica piattaforma è una funzione potente non solo per esaminare la liquidità complessiva delle monete nel mercato generale, ma anche uno strumento utile per riequilibrare e diversificare i rischi tecnici e di default di un portafoglio.
Traccia e gestisci i risultati dei bot di trading da un unico punto di accesso: risparmia tempo e aumenta l’efficienza!
Prova gratis per 7 giorni
Registrati
Collegati
Inizia a fare trading
Tutti i tuoi dati sono protetti con una crittografia avanzata.