Borse supportate
Fai trading su tutti gli exchange di criptovalute più popolari da un’unica interfaccia. Lancia i bot di trading e monitora le prestazioni con potenti strumenti analitici e un’interfaccia mobile-friendly.
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.6B | 66 | ||||
| $14B | 1370 | ||||
| $25M | 265 | ||||
| $318M | 173 | ||||
| $1.3B | 3170 | ||||
| $255M | 65 | ||||
| $2.8B | 917 | ||||
| $867M | 572 | ||||
| $772M | 52 | ||||
| $2B | 2223 | ||||
| $58M | 332 | ||||
| $1B | 605 | ||||
| $2.2B | 1368 | ||||
| $2B | 992 | ||||
| $2.8B | 1412 | ||||
| $1.2B | 832 | ||||
| $1.5B | 802 |
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.6B | 66 | ||||
| $14B | 1370 | ||||
| $25M | 265 | ||||
| $318M | 173 | ||||
| $1.3B | 3170 | ||||
| $255M | 65 | ||||
| $2.8B | 917 | ||||
| $867M | 572 | ||||
| $772M | 52 | ||||
| $2B | 2223 | ||||
| $58M | 332 | ||||
| $1B | 605 | ||||
| $2.2B | 1368 | ||||
| $2B | 992 | ||||
| $2.8B | 1412 | ||||
| $1.2B | 832 | ||||
| $1.5B | 802 |
La varietà di exchange di cryptovalute in un’unica piattaforma è una funzione potente non solo per esaminare la liquidità complessiva delle monete nel mercato generale, ma anche uno strumento utile per riequilibrare e diversificare i rischi tecnici e di default di un portafoglio.
Traccia e gestisci i risultati dei bot di trading da un unico punto di accesso: risparmia tempo e aumenta l’efficienza!
Provalo gratis per 7 giorni
RegistratiCollegatiFai trading
Tutti i tuoi dati sono protetti con una crittografia avanzata.