Borse supportate
Fai trading su tutti gli exchange di criptovalute più popolari da un’unica interfaccia. Lancia i bot di trading e monitora le prestazioni con potenti strumenti analitici e un’interfaccia mobile-friendly.
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.4B | 63 | ||||
| $9B | 1358 | ||||
| $12M | 264 | ||||
| $203M | 173 | ||||
| $828M | 1293 | ||||
| $237M | 65 | ||||
| $1.6B | 923 | ||||
| $880M | 575 | ||||
| $551M | 52 | ||||
| $1.7B | 2219 | ||||
| $65M | 332 | ||||
| $914M | 600 | ||||
| $1.3B | 1402 | ||||
| $1.4B | 1006 | ||||
| $1.8B | 1387 | ||||
| $811M | 825 | ||||
| $948M | 799 |
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.4B | 63 | ||||
| $9B | 1358 | ||||
| $12M | 264 | ||||
| $203M | 173 | ||||
| $828M | 1293 | ||||
| $237M | 65 | ||||
| $1.6B | 923 | ||||
| $880M | 575 | ||||
| $551M | 52 | ||||
| $1.7B | 2219 | ||||
| $65M | 332 | ||||
| $914M | 600 | ||||
| $1.3B | 1402 | ||||
| $1.4B | 1006 | ||||
| $1.8B | 1387 | ||||
| $811M | 825 | ||||
| $948M | 799 |
La varietà di exchange di cryptovalute in un’unica piattaforma è una funzione potente non solo per esaminare la liquidità complessiva delle monete nel mercato generale, ma anche uno strumento utile per riequilibrare e diversificare i rischi tecnici e di default di un portafoglio.
Traccia e gestisci i risultati dei bot di trading da un unico punto di accesso: risparmia tempo e aumenta l’efficienza!
Provalo gratis per 7 giorni
RegistratiCollegatiFai trading
Tutti i tuoi dati sono protetti con una crittografia avanzata.