Borse supportate
Fai trading su tutti gli exchange di criptovalute più popolari da un’unica interfaccia. Lancia i bot di trading e monitora le prestazioni con potenti strumenti analitici e un’interfaccia mobile-friendly.
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.1B | 40 | ||||
| $8.4B | 1420 | ||||
| $7.5M | 257 | ||||
| $260M | 189 | ||||
| $964M | 710 | ||||
| $2.9B | 1401 | ||||
| $2B | 895 | ||||
| $1.9B | 606 | ||||
| $225M | 15 | ||||
| $1.5B | 2277 | ||||
| $86M | 404 | ||||
| $1.2B | 662 | ||||
| $974M | 1493 | ||||
| $2B | 1109 | ||||
| $1.4B | 1205 | ||||
| $854M | 892 | ||||
| $1.3B | 764 |
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.1B | 40 | ||||
| $8.4B | 1420 | ||||
| $7.5M | 257 | ||||
| $260M | 189 | ||||
| $964M | 710 | ||||
| $2.9B | 1401 | ||||
| $2B | 895 | ||||
| $1.9B | 606 | ||||
| $225M | 15 | ||||
| $1.5B | 2277 | ||||
| $86M | 404 | ||||
| $1.2B | 662 | ||||
| $974M | 1493 | ||||
| $2B | 1109 | ||||
| $1.4B | 1205 | ||||
| $854M | 892 | ||||
| $1.3B | 764 |
La varietà di exchange di cryptovalute in un’unica piattaforma è una funzione potente non solo per esaminare la liquidità complessiva delle monete nel mercato generale, ma anche uno strumento utile per riequilibrare e diversificare i rischi tecnici e di default di un portafoglio.
Traccia e gestisci i risultati dei bot di trading da un unico punto di accesso: risparmia tempo e aumenta l’efficienza!
Provalo gratis per 7 giorni
RegistratiCollegatiFai trading
Tutti i tuoi dati sono protetti con una crittografia avanzata.