Exchange supportati
Fai trading su tutti gli exchange di criptovalute più popolari da un’unica interfaccia. Lancia i bot di trading e monitora le prestazioni con potenti strumenti analitici e un’interfaccia mobile-friendly.
Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $29B | 1327 | |||
Binance US | $25M | 174 | |||
Bitfinex | $439M | 313 | |||
Bitget | $2.3B | 844 | |||
BitMart | $1.6B | 1733 | |||
Coinbase | $6.5B | 691 | |||
Crypto.com | $8.5B | 615 | |||
Gate.io | $4B | 3200 | |||
Gemini | $201M | 134 | |||
HitBTC | $251M | 1336 | |||
HTX | $3.2B | 749 | |||
Kraken | $2.1B | 796 | |||
Kucoin | $1.6B | 1244 | |||
OKX | $4.2B | 663 | |||
Poloniex | $1.2B | 1059 | |||
WhiteBit | $5.2B | 541 |
Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $29B | 1327 | |||
Binance US | $25M | 174 | |||
Bitfinex | $439M | 313 | |||
Bitget | $2.3B | 844 | |||
BitMart | $1.6B | 1733 | |||
Coinbase | $6.5B | 691 | |||
Crypto.com | $8.5B | 615 | |||
Gate.io | $4B | 3200 | |||
Gemini | $201M | 134 | |||
HitBTC | $251M | 1336 | |||
HTX | $3.2B | 749 | |||
Kraken | $2.1B | 796 | |||
Kucoin | $1.6B | 1244 | |||
OKX | $4.2B | 663 | |||
Poloniex | $1.2B | 1059 | |||
WhiteBit | $5.2B | 541 |
La varietà di exchange di cryptovalute in un’unica piattaforma è una funzione potente non solo per esaminare la liquidità complessiva delle monete nel mercato generale, ma anche uno strumento utile per riequilibrare e diversificare i rischi tecnici e di default di un portafoglio.
Traccia e gestisci i risultati dei bot di trading da un unico punto di accesso: risparmia tempo e aumenta l’efficienza!
Prova gratis per 7 giorni
Registrati
Collegati
Inizia a fare trading
Tutti i tuoi dati sono protetti con una crittografia avanzata.