Borse supportate
Fai trading su tutti gli exchange di criptovalute più popolari da un’unica interfaccia. Lancia i bot di trading e monitora le prestazioni con potenti strumenti analitici e un’interfaccia mobile-friendly.
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.7B | 54 | ||||
| $7.4B | 1366 | ||||
| $7.4M | 264 | ||||
| $128M | 158 | ||||
| $599M | 1180 | ||||
| $1.5B | 1412 | ||||
| $1.4B | 928 | ||||
| $1.1B | 588 | ||||
| $508M | 45 | ||||
| $1.3B | 2181 | ||||
| $20M | 332 | ||||
| $1.3B | 620 | ||||
| $1.1B | 1421 | ||||
| $947M | 1036 | ||||
| $2.6B | 1278 | ||||
| $696M | 843 | ||||
| $1.1B | 791 |
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.7B | 54 | ||||
| $7.4B | 1366 | ||||
| $7.4M | 264 | ||||
| $128M | 158 | ||||
| $599M | 1180 | ||||
| $1.5B | 1412 | ||||
| $1.4B | 928 | ||||
| $1.1B | 588 | ||||
| $508M | 45 | ||||
| $1.3B | 2181 | ||||
| $20M | 332 | ||||
| $1.3B | 620 | ||||
| $1.1B | 1421 | ||||
| $947M | 1036 | ||||
| $2.6B | 1278 | ||||
| $696M | 843 | ||||
| $1.1B | 791 |
La varietà di exchange di cryptovalute in un’unica piattaforma è una funzione potente non solo per esaminare la liquidità complessiva delle monete nel mercato generale, ma anche uno strumento utile per riequilibrare e diversificare i rischi tecnici e di default di un portafoglio.
Traccia e gestisci i risultati dei bot di trading da un unico punto di accesso: risparmia tempo e aumenta l’efficienza!
Provalo gratis per 7 giorni
RegistratiCollegatiFai trading
Tutti i tuoi dati sono protetti con una crittografia avanzata.