Borse supportate
Fai trading su tutti gli exchange di criptovalute più popolari da un’unica interfaccia. Lancia i bot di trading e monitora le prestazioni con potenti strumenti analitici e un’interfaccia mobile-friendly.
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.7B | 46 | ||||
| $8.9B | 1364 | ||||
| $14M | 263 | ||||
| $346M | 192 | ||||
| $1.2B | 1164 | ||||
| $1.4B | 1411 | ||||
| $1.6B | 920 | ||||
| $1.5B | 592 | ||||
| $491M | 45 | ||||
| $2.4B | 2197 | ||||
| $51M | 332 | ||||
| $1.5B | 625 | ||||
| $1.1B | 1482 | ||||
| $1.4B | 1066 | ||||
| $1.5B | 1260 | ||||
| $803M | 843 | ||||
| $1.6B | 782 |
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.7B | 46 | ||||
| $8.9B | 1364 | ||||
| $14M | 263 | ||||
| $346M | 192 | ||||
| $1.2B | 1164 | ||||
| $1.4B | 1411 | ||||
| $1.6B | 920 | ||||
| $1.5B | 592 | ||||
| $491M | 45 | ||||
| $2.4B | 2197 | ||||
| $51M | 332 | ||||
| $1.5B | 625 | ||||
| $1.1B | 1482 | ||||
| $1.4B | 1066 | ||||
| $1.5B | 1260 | ||||
| $803M | 843 | ||||
| $1.6B | 782 |
La varietà di exchange di cryptovalute in un’unica piattaforma è una funzione potente non solo per esaminare la liquidità complessiva delle monete nel mercato generale, ma anche uno strumento utile per riequilibrare e diversificare i rischi tecnici e di default di un portafoglio.
Traccia e gestisci i risultati dei bot di trading da un unico punto di accesso: risparmia tempo e aumenta l’efficienza!
Provalo gratis per 7 giorni
RegistratiCollegatiFai trading
Tutti i tuoi dati sono protetti con una crittografia avanzata.