Borse supportate
Fai trading su tutti gli exchange di criptovalute più popolari da un’unica interfaccia. Lancia i bot di trading e monitora le prestazioni con potenti strumenti analitici e un’interfaccia mobile-friendly.
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.1B | 59 | ||||
| $5.3B | 1381 | ||||
| $13M | 266 | ||||
| $71M | 158 | ||||
| $456M | 1232 | ||||
| $1.3B | 65 | ||||
| $891M | 922 | ||||
| $505M | 582 | ||||
| $411M | 52 | ||||
| $827M | 2218 | ||||
| $30M | 332 | ||||
| $693M | 607 | ||||
| $711M | 1430 | ||||
| $911M | 1018 | ||||
| $1.2B | 1336 | ||||
| $555M | 824 | ||||
| $667M | 801 |
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.1B | 59 | ||||
| $5.3B | 1381 | ||||
| $13M | 266 | ||||
| $71M | 158 | ||||
| $456M | 1232 | ||||
| $1.3B | 65 | ||||
| $891M | 922 | ||||
| $505M | 582 | ||||
| $411M | 52 | ||||
| $827M | 2218 | ||||
| $30M | 332 | ||||
| $693M | 607 | ||||
| $711M | 1430 | ||||
| $911M | 1018 | ||||
| $1.2B | 1336 | ||||
| $555M | 824 | ||||
| $667M | 801 |
La varietà di exchange di cryptovalute in un’unica piattaforma è una funzione potente non solo per esaminare la liquidità complessiva delle monete nel mercato generale, ma anche uno strumento utile per riequilibrare e diversificare i rischi tecnici e di default di un portafoglio.
Traccia e gestisci i risultati dei bot di trading da un unico punto di accesso: risparmia tempo e aumenta l’efficienza!
Provalo gratis per 7 giorni
RegistratiCollegatiFai trading
Tutti i tuoi dati sono protetti con una crittografia avanzata.