Exchange supportati
Fai trading su tutti gli exchange di criptovalute più popolari da un'unica interfaccia. Lancia i bot di trading e monitora le prestazioni con potenti strumenti analitici e un'interfaccia mobile-friendly.
Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $11.37B | 1458 | |||
Binance US | $261.6M | 255 | |||
Bitfinex | $337.6M | 460 | |||
Bittrex | $40.28M | 975 | |||
Bybit | $516.9M | 245 | |||
Coinbase Pro | $1.573B | 476 | |||
Gate.io | $1.49B | 2627 | |||
Gemini | $126.9M | 123 | |||
HitBTC | $1.066B | 1273 | |||
Huobi | $1.542B | 993 | |||
Kraken | $504M | 570 | |||
Kucoin | $1.151B | 1252 | |||
OKX | $1.07B | 558 | |||
Poloniex | $90.93M | 542 | |||
WhiteBIT | $643.36M | 229 |
Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $11.37B | 1458 | |||
Binance US | $261.6M | 255 | |||
Bitfinex | $337.6M | 460 | |||
Bittrex | $40.28M | 975 | |||
Bybit | $516.9M | 245 | |||
Coinbase Pro | $1.573B | 476 | |||
Gate.io | $1.49B | 2627 | |||
Gemini | $126.9M | 123 | |||
HitBTC | $1.066B | 1273 | |||
Huobi | $1.542B | 993 | |||
Kraken | $504M | 570 | |||
Kucoin | $1.151B | 1252 | |||
OKX | $1.07B | 558 | |||
Poloniex | $90.93M | 542 | |||
WhiteBIT | $643.36M | 229 |
La varietà di exchange di cryptovalute in un'unica piattaforma è una funzione potente non solo per esaminare la liquidità complessiva delle monete nel mercato generale, ma anche uno strumento utile per riequilibrare e diversificare i rischi tecnici e di default di un portafoglio.
Traccia e gestisci i risultati dei bot di trading da un unico punto di accesso: risparmia tempo e aumenta l'efficienza!
Prova gratis per 7 giorni
Registrati
Collegati
Inizia a fare trading
Tutti i tuoi dati sono protetti con una crittografia avanzata.