Exchange supportati
Fai trading su tutti gli exchange di criptovalute più popolari da un’unica interfaccia. Lancia i bot di trading e monitora le prestazioni con potenti strumenti analitici e un’interfaccia mobile-friendly.
Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
---|---|---|---|---|---|
$34B | 1408 | ||||
$14M | 239 | ||||
$472M | 307 | ||||
$6.4B | 804 | ||||
$2.5B | 1721 | ||||
$7B | 732 | ||||
$7B | 640 | ||||
$8.9B | 3387 | ||||
$287M | 101 | ||||
$367M | 1328 | ||||
$3.6B | 738 | ||||
$2.2B | 979 | ||||
$2B | 1309 | ||||
$6.3B | 761 | ||||
$1.2B | 1039 | ||||
$2.8B | 648 |
Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
---|---|---|---|---|---|
$34B | 1408 | ||||
$14M | 239 | ||||
$472M | 307 | ||||
$6.4B | 804 | ||||
$2.5B | 1721 | ||||
$7B | 732 | ||||
$7B | 640 | ||||
$8.9B | 3387 | ||||
$287M | 101 | ||||
$367M | 1328 | ||||
$3.6B | 738 | ||||
$2.2B | 979 | ||||
$2B | 1309 | ||||
$6.3B | 761 | ||||
$1.2B | 1039 | ||||
$2.8B | 648 |
La varietà di exchange di cryptovalute in un’unica piattaforma è una funzione potente non solo per esaminare la liquidità complessiva delle monete nel mercato generale, ma anche uno strumento utile per riequilibrare e diversificare i rischi tecnici e di default di un portafoglio.
Traccia e gestisci i risultati dei bot di trading da un unico punto di accesso: risparmia tempo e aumenta l’efficienza!
Prova gratis per 7 giorni
Registrati

Collegati

Inizia a fare trading

Tutti i tuoi dati sono protetti con una crittografia avanzata.