Exchange supportati
Fai trading su tutti gli exchange di criptovalute più popolari da un’unica interfaccia. Lancia i bot di trading e monitora le prestazioni con potenti strumenti analitici e un’interfaccia mobile-friendly.
Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
---|---|---|---|---|---|
$20B | 1405 | ||||
$7.4M | 240 | ||||
$319M | 313 | ||||
$3.7B | 800 | ||||
$1.9B | 1664 | ||||
$3.8B | 738 | ||||
$3B | 636 | ||||
$4.2B | 3338 | ||||
$262M | 174 | ||||
$301M | 1304 | ||||
$2.8B | 734 | ||||
$1.5B | 1009 | ||||
$1.4B | 1258 | ||||
$3.9B | 781 | ||||
$1B | 1036 | ||||
$952M | 675 |
Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
---|---|---|---|---|---|
$20B | 1405 | ||||
$7.4M | 240 | ||||
$319M | 313 | ||||
$3.7B | 800 | ||||
$1.9B | 1664 | ||||
$3.8B | 738 | ||||
$3B | 636 | ||||
$4.2B | 3338 | ||||
$262M | 174 | ||||
$301M | 1304 | ||||
$2.8B | 734 | ||||
$1.5B | 1009 | ||||
$1.4B | 1258 | ||||
$3.9B | 781 | ||||
$1B | 1036 | ||||
$952M | 675 |
La varietà di exchange di cryptovalute in un’unica piattaforma è una funzione potente non solo per esaminare la liquidità complessiva delle monete nel mercato generale, ma anche uno strumento utile per riequilibrare e diversificare i rischi tecnici e di default di un portafoglio.
Traccia e gestisci i risultati dei bot di trading da un unico punto di accesso: risparmia tempo e aumenta l’efficienza!
Prova gratis per 7 giorni
Registrati

Collegati

Inizia a fare trading

Tutti i tuoi dati sono protetti con una crittografia avanzata.