Exchange yang didukung
Lakukan trading di semua exchange kripto populer dari satu antarmuka. Luncurkan trading bot dan pantau kinerja dengan alat analitik yang kuat dan antarmuka yang ramah seluler.
Exchange | Trading cerdas | Trading bot | Volume, 24 jam | Pasangan | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $51B | 1330 | |||
Binance US | $30M | 176 | |||
Bitfinex | $842M | 303 | |||
Bitget | $11B | 878 | |||
BitMart | $4.7B | 1704 | |||
Bybit | $14B | 644 | |||
Coinbase | $9.8B | 691 | |||
Crypto.com | $20B | 617 | |||
Gate.io | $9.9B | 3842 | |||
Gemini | $321M | 131 | |||
HitBTC | $185M | 1344 | |||
HTX | $4B | 759 | |||
Kraken | $2.6B | 790 | |||
Kucoin | $2.4B | 1233 | |||
OKX | $10B | 649 | |||
Poloniex | $1.5B | 1041 | |||
WhiteBit | $8.5B | 526 |
Exchange | Trading cerdas | Trading bot | Volume, 24 jam | Pasangan | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $51B | 1330 | |||
Binance US | $30M | 176 | |||
Bitfinex | $842M | 303 | |||
Bitget | $11B | 878 | |||
BitMart | $4.7B | 1704 | |||
Bybit | $14B | 644 | |||
Coinbase | $9.8B | 691 | |||
Crypto.com | $20B | 617 | |||
Gate.io | $9.9B | 3842 | |||
Gemini | $321M | 131 | |||
HitBTC | $185M | 1344 | |||
HTX | $4B | 759 | |||
Kraken | $2.6B | 790 | |||
Kucoin | $2.4B | 1233 | |||
OKX | $10B | 649 | |||
Poloniex | $1.5B | 1041 | |||
WhiteBit | $8.5B | 526 |
Variasi exchange kripto dalam satu platform adalah fitur yang sangat bermanfaat, tidak hanya untuk meninjau likuiditas keseluruhan koin di pasar secara lengkap, tetapi juga alat yang nyaman untuk menyeimbangkan kembali dan mendiversifikasi risiko teknis dan default dari portofolio.
Pantau dan kelola hasil trading bot dari satu titik akses - menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi!
Coba gratis selama 7 hari
Daftar
Hubungkan
Mulai trading
Semua data Anda diamankan dengan enkripsi kelas atas.