Exchange yang didukung
Lakukan trading di semua exchange kripto populer dari satu antarmuka. Luncurkan trading bot dan pantau kinerja dengan alat analitik yang kuat dan antarmuka yang ramah seluler.
Exchange | Trading cerdas | Trading bot | Volume, 24 jam | Pasangan | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $70B | 1253 | |||
Binance US | $78M | 171 | |||
Bitfinex | $892M | 345 | |||
Bitget | $3.9B | 873 | |||
BitMart | $8.1B | 1609 | |||
Bybit | $13B | 627 | |||
Coinbase | $12B | 674 | |||
Crypto.com | $17B | 595 | |||
Gate.io | $13B | 3775 | |||
Gemini | $307M | 112 | |||
HitBTC | $496M | 1348 | |||
HTX | $3.9B | 765 | |||
Kraken | $3.9B | 734 | |||
Kucoin | $3.6B | 1201 | |||
OKX | $13B | 605 | |||
Poloniex | $1.7B | 1000 | |||
WhiteBit | $11B | 516 |
Exchange | Trading cerdas | Trading bot | Volume, 24 jam | Pasangan | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $70B | 1253 | |||
Binance US | $78M | 171 | |||
Bitfinex | $892M | 345 | |||
Bitget | $3.9B | 873 | |||
BitMart | $8.1B | 1609 | |||
Bybit | $13B | 627 | |||
Coinbase | $12B | 674 | |||
Crypto.com | $17B | 595 | |||
Gate.io | $13B | 3775 | |||
Gemini | $307M | 112 | |||
HitBTC | $496M | 1348 | |||
HTX | $3.9B | 765 | |||
Kraken | $3.9B | 734 | |||
Kucoin | $3.6B | 1201 | |||
OKX | $13B | 605 | |||
Poloniex | $1.7B | 1000 | |||
WhiteBit | $11B | 516 |
Variasi exchange kripto dalam satu platform adalah fitur yang sangat bermanfaat, tidak hanya untuk meninjau likuiditas keseluruhan koin di pasar secara lengkap, tetapi juga alat yang nyaman untuk menyeimbangkan kembali dan mendiversifikasi risiko teknis dan default dari portofolio.
Pantau dan kelola hasil trading bot dari satu titik akses - menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi!
Coba gratis selama 7 hari
Daftar
Hubungkan
Mulai trading
Semua data Anda diamankan dengan enkripsi kelas atas.