Exchange được hỗ trợ
Giao dịch trên tất cả các exchange tiền mã hóa phổ biến trong một giao diện duy nhất. Triển khai các bot giao dịch và giám sát hiệu quả với các công cụ phân tích mạnh mẽ cùng một giao diện thân thiện với di động
Exchange | Giao dịch Smart | Bot giao dịch | Khối lượng, 24h | Cặp | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $51B | 1330 | |||
Binance US | $30M | 176 | |||
Bitfinex | $842M | 303 | |||
Bitget | $11B | 878 | |||
BitMart | $4.7B | 1704 | |||
Bybit | $14B | 644 | |||
Coinbase | $9.8B | 691 | |||
Crypto.com | $20B | 617 | |||
Gate.io | $9.9B | 3842 | |||
Gemini | $321M | 131 | |||
HitBTC | $185M | 1344 | |||
HTX | $4B | 759 | |||
Kraken | $2.6B | 790 | |||
Kucoin | $2.4B | 1233 | |||
OKX | $10B | 649 | |||
Poloniex | $1.5B | 1041 | |||
WhiteBit | $8.5B | 526 |
Exchange | Giao dịch Smart | Bot giao dịch | Khối lượng, 24h | Cặp | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $51B | 1330 | |||
Binance US | $30M | 176 | |||
Bitfinex | $842M | 303 | |||
Bitget | $11B | 878 | |||
BitMart | $4.7B | 1704 | |||
Bybit | $14B | 644 | |||
Coinbase | $9.8B | 691 | |||
Crypto.com | $20B | 617 | |||
Gate.io | $9.9B | 3842 | |||
Gemini | $321M | 131 | |||
HitBTC | $185M | 1344 | |||
HTX | $4B | 759 | |||
Kraken | $2.6B | 790 | |||
Kucoin | $2.4B | 1233 | |||
OKX | $10B | 649 | |||
Poloniex | $1.5B | 1041 | |||
WhiteBit | $8.5B | 526 |
Sự đa dạng của các exchange tiền mã hóa trong một nền tảng là một tính năng mạnh mẽ, không chỉ để đánh giá thanh khoản tổng quát của một đồng tiền mã hóa trên thị trường, mà còn là một công cụ tiện lợi để tái cân bằng và đa dạng các rủi ro kỹ thuật và mặc định của danh mục đầu tư.
Theo dõi và quản lý kết quả của các bot giao dịch từ một điểm truy cập - tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả!
Dùng thử miễn phí 7 ngày
Đăng ký
Kết nối
Bắt đầu giao dịch
Tất cả dữ liệu của bạn đều được bảo mật bằng công nghệ mã hóa cao cấp.