Exchange được hỗ trợ
Giao dịch trên tất cả các exchange tiền mã hóa phổ biến trong một giao diện duy nhất. Triển khai các bot giao dịch và giám sát hiệu quả với các công cụ phân tích mạnh mẽ cùng một giao diện thân thiện với di động
Exchange | Giao dịch Smart | Bot giao dịch | Khối lượng, 24h | Cặp | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $70B | 1253 | |||
Binance US | $78M | 171 | |||
Bitfinex | $892M | 345 | |||
Bitget | $3.9B | 873 | |||
BitMart | $8.1B | 1609 | |||
Bybit | $13B | 627 | |||
Coinbase | $12B | 674 | |||
Crypto.com | $17B | 595 | |||
Gate.io | $13B | 3775 | |||
Gemini | $307M | 112 | |||
HitBTC | $496M | 1348 | |||
HTX | $3.9B | 765 | |||
Kraken | $3.9B | 734 | |||
Kucoin | $3.6B | 1201 | |||
OKX | $13B | 605 | |||
Poloniex | $1.7B | 1000 | |||
WhiteBit | $11B | 516 |
Exchange | Giao dịch Smart | Bot giao dịch | Khối lượng, 24h | Cặp | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $70B | 1253 | |||
Binance US | $78M | 171 | |||
Bitfinex | $892M | 345 | |||
Bitget | $3.9B | 873 | |||
BitMart | $8.1B | 1609 | |||
Bybit | $13B | 627 | |||
Coinbase | $12B | 674 | |||
Crypto.com | $17B | 595 | |||
Gate.io | $13B | 3775 | |||
Gemini | $307M | 112 | |||
HitBTC | $496M | 1348 | |||
HTX | $3.9B | 765 | |||
Kraken | $3.9B | 734 | |||
Kucoin | $3.6B | 1201 | |||
OKX | $13B | 605 | |||
Poloniex | $1.7B | 1000 | |||
WhiteBit | $11B | 516 |
Sự đa dạng của các exchange tiền mã hóa trong một nền tảng là một tính năng mạnh mẽ, không chỉ để đánh giá thanh khoản tổng quát của một đồng tiền mã hóa trên thị trường, mà còn là một công cụ tiện lợi để tái cân bằng và đa dạng các rủi ro kỹ thuật và mặc định của danh mục đầu tư.
Theo dõi và quản lý kết quả của các bot giao dịch từ một điểm truy cập - tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả!
Dùng thử miễn phí 7 ngày
Đăng ký
Kết nối
Bắt đầu giao dịch
Tất cả dữ liệu của bạn đều được bảo mật bằng công nghệ mã hóa cao cấp.