Unterstützte Börsen
Handeln Sie über eine zentrale Oberfläche an allen gängigen Kryptobörsen. Lassen Sie Trading Bots laufen und überwachen Sie deren Performance mit leistungsstarken Analysetools sowie einer für Mobilgeräte optimierten Oberfläche
Börse | Smart Trading | Trading Bots | Volumen, 24 Std. | Paare | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $51B | 1330 | |||
Binance US | $30M | 176 | |||
Bitfinex | $842M | 303 | |||
Bitget | $11B | 878 | |||
BitMart | $4.7B | 1704 | |||
Bybit | $14B | 644 | |||
Coinbase | $9.8B | 691 | |||
Crypto.com | $20B | 617 | |||
Gate.io | $9.9B | 3842 | |||
Gemini | $321M | 131 | |||
HitBTC | $185M | 1344 | |||
HTX | $4B | 759 | |||
Kraken | $2.6B | 790 | |||
Kucoin | $2.4B | 1233 | |||
OKX | $10B | 649 | |||
Poloniex | $1.5B | 1041 | |||
WhiteBit | $8.5B | 526 |
Börse | Smart Trading | Trading Bots | Volumen, 24 Std. | Paare | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $51B | 1330 | |||
Binance US | $30M | 176 | |||
Bitfinex | $842M | 303 | |||
Bitget | $11B | 878 | |||
BitMart | $4.7B | 1704 | |||
Bybit | $14B | 644 | |||
Coinbase | $9.8B | 691 | |||
Crypto.com | $20B | 617 | |||
Gate.io | $9.9B | 3842 | |||
Gemini | $321M | 131 | |||
HitBTC | $185M | 1344 | |||
HTX | $4B | 759 | |||
Kraken | $2.6B | 790 | |||
Kucoin | $2.4B | 1233 | |||
OKX | $10B | 649 | |||
Poloniex | $1.5B | 1041 | |||
WhiteBit | $8.5B | 526 |
Eine große Auswahl an Kryptobörsen auf einer Plattform ist nicht nur eine ausgezeichnete Möglichkeit, um die Gesamtliquidität eines Coins auf dem Gesamtmarkt zu überprüfen, sondern präsentiert sich auch als praktisches Tool für Rebalancing sowie Diversifizierung der technischen und Ausfallrisiken des Portfolios.
Verfolgen und verwalten Sie die Ergebnisse Ihrer Trading Bots von einem zentralen Zugriffspunkt aus – sparen Sie sich Zeit und optimieren Sie Ihre Effizienz!
7 Tage gratis testen
Registrieren
Sich anschließen
Mit Trading beginnen
Alle Ihre Daten sind durch eine High-End-Verschlüsselung gesichert.