Unterstützte Börsen
Handeln Sie über eine zentrale Oberfläche an allen gängigen Kryptobörsen. Lassen Sie Trading Bots laufen und überwachen Sie deren Performance mit leistungsstarken Analysetools sowie einer für Mobilgeräte optimierten Oberfläche
Börse | Smart Trading | Trading Bots | Volumen, 24 Std. | Paare | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $34B | 1264 | |||
Binance US | $33M | 172 | |||
Bitfinex | $431M | 349 | |||
Bitget | $2.8B | 885 | |||
BitMart | $4.3B | 1641 | |||
Bybit | $7.3B | 632 | |||
Coinbase | $5.9B | 678 | |||
Crypto.com | $12B | 609 | |||
Gate.io | $4.5B | 3795 | |||
Gemini | $265M | 113 | |||
HitBTC | $282M | 1345 | |||
HTX | $3B | 768 | |||
Kraken | $2.1B | 738 | |||
Kucoin | $1.8B | 1208 | |||
OKX | $6.1B | 617 | |||
Poloniex | $1.2B | 1012 | |||
WhiteBit | $6.3B | 520 |
Börse | Smart Trading | Trading Bots | Volumen, 24 Std. | Paare | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $34B | 1264 | |||
Binance US | $33M | 172 | |||
Bitfinex | $431M | 349 | |||
Bitget | $2.8B | 885 | |||
BitMart | $4.3B | 1641 | |||
Bybit | $7.3B | 632 | |||
Coinbase | $5.9B | 678 | |||
Crypto.com | $12B | 609 | |||
Gate.io | $4.5B | 3795 | |||
Gemini | $265M | 113 | |||
HitBTC | $282M | 1345 | |||
HTX | $3B | 768 | |||
Kraken | $2.1B | 738 | |||
Kucoin | $1.8B | 1208 | |||
OKX | $6.1B | 617 | |||
Poloniex | $1.2B | 1012 | |||
WhiteBit | $6.3B | 520 |
Eine große Auswahl an Kryptobörsen auf einer Plattform ist nicht nur eine ausgezeichnete Möglichkeit, um die Gesamtliquidität eines Coins auf dem Gesamtmarkt zu überprüfen, sondern präsentiert sich auch als praktisches Tool für Rebalancing sowie Diversifizierung der technischen und Ausfallrisiken des Portfolios.
Verfolgen und verwalten Sie die Ergebnisse Ihrer Trading Bots von einem zentralen Zugriffspunkt aus – sparen Sie sich Zeit und optimieren Sie Ihre Effizienz!
7 Tage gratis testen
Registrieren
Sich anschließen
Mit Trading beginnen
Alle Ihre Daten sind durch eine High-End-Verschlüsselung gesichert.