Exchanges compatibles
Comercie en todos los exchanges de criptomonedas más conocidos desde una sola interfaz. Inicie bots de trading y supervise su rendimiento con potentes herramientas analíticas y una interfaz adaptada a dispositivos móviles.
Exchange | Smart Trade | Bots de trading | Volumen (24h) | Pares | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $51B | 1330 | |||
Binance US | $30M | 176 | |||
Bitfinex | $842M | 303 | |||
Bitget | $11B | 878 | |||
BitMart | $4.7B | 1704 | |||
Bybit | $14B | 644 | |||
Coinbase | $9.8B | 691 | |||
Crypto.com | $20B | 617 | |||
Gate.io | $9.9B | 3842 | |||
Gemini | $321M | 131 | |||
HitBTC | $185M | 1344 | |||
HTX | $4B | 759 | |||
Kraken | $2.6B | 790 | |||
Kucoin | $2.4B | 1233 | |||
OKX | $10B | 649 | |||
Poloniex | $1.5B | 1041 | |||
WhiteBit | $8.5B | 526 |
Exchange | Smart Trade | Bots de trading | Volumen (24h) | Pares | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $51B | 1330 | |||
Binance US | $30M | 176 | |||
Bitfinex | $842M | 303 | |||
Bitget | $11B | 878 | |||
BitMart | $4.7B | 1704 | |||
Bybit | $14B | 644 | |||
Coinbase | $9.8B | 691 | |||
Crypto.com | $20B | 617 | |||
Gate.io | $9.9B | 3842 | |||
Gemini | $321M | 131 | |||
HitBTC | $185M | 1344 | |||
HTX | $4B | 759 | |||
Kraken | $2.6B | 790 | |||
Kucoin | $2.4B | 1233 | |||
OKX | $10B | 649 | |||
Poloniex | $1.5B | 1041 | |||
WhiteBit | $8.5B | 526 |
La variedad de cripto exchanges en una sola plataforma es una característica poderosa que permite no sólo revisar la liquidez de una criptomoneda en el conjunto del mercado, sino también una herramienta práctica para reequilibrar y diversificar los riesgos técnicos y los de incumplimiento del portafolio.
Controle y gestione los resultados de trading bots desde una sola interfaz: ¡ahorre tiempo y aumente la eficiencia!
Pruébelo gratis por 7 días
Regístrese
Conéctese
Empiece a operar
Todos sus datos están protegidos con encriptación de primer nivel.