Prise en charge des échanges
Tradez sur toutes les plateformes d’exchanges de crypto populaires à partir d’une seule interface. Démarrer les bots de trading et surveillez les performances à l’aide de puissants outils analytiques et une interface compatible avec les appareils mobiles
Exchange | Trading intelligent | Bots de trading | Volume, 24h | Paires | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $17B | 1259 | |||
Binance US | $9.4M | 171 | |||
Bitfinex | $137M | 365 | |||
Bitget | $1.5B | 901 | |||
Bybit | $4.6B | 613 | |||
Coinbase | $1.9B | 670 | |||
Crypto.com | $5.7B | 589 | |||
Gate.io | $1.9B | 3703 | |||
Gemini | $69M | 106 | |||
HitBTC | $125M | 1367 | |||
HTX | $1.7B | 772 | |||
Kraken | $754M | 759 | |||
Kucoin | $669M | 1204 | |||
OKX | $2.1B | 586 | |||
Poloniex | $577M | 985 | |||
WhiteBit | $2.6B | 514 |
Exchange | Trading intelligent | Bots de trading | Volume, 24h | Paires | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $17B | 1259 | |||
Binance US | $9.4M | 171 | |||
Bitfinex | $137M | 365 | |||
Bitget | $1.5B | 901 | |||
Bybit | $4.6B | 613 | |||
Coinbase | $1.9B | 670 | |||
Crypto.com | $5.7B | 589 | |||
Gate.io | $1.9B | 3703 | |||
Gemini | $69M | 106 | |||
HitBTC | $125M | 1367 | |||
HTX | $1.7B | 772 | |||
Kraken | $754M | 759 | |||
Kucoin | $669M | 1204 | |||
OKX | $2.1B | 586 | |||
Poloniex | $577M | 985 | |||
WhiteBit | $2.6B | 514 |
La variété des exchanges de crypto-monnaies sur une seule plateforme est une fonctionnalité puissante non seulement pour examiner la liquidité globale d’une pièce sur le marché dans son ensemble, mais aussi un outil pratique pour rééquilibrer et diversifier les risques techniques et de défaut du portefeuille.
Suivez et gérez les résultats du bot de trading à partir d’un seul point d’accès - gagnez du temps et gagnez en efficacité !
Essai gratuit pendant 7 jours
S’inscrire
Connectez-vous
Commencer à trader
Toutes vos données sont sécurisées par un cryptage haut de gamme.