Prise en charge des échanges
Tradez sur toutes les plateformes d’exchanges de crypto populaires à partir d’une seule interface. Démarrer les bots de trading et surveillez les performances à l’aide de puissants outils analytiques et une interface compatible avec les appareils mobiles
Exchange | Trading intelligent | Bots de trading | Volume, 24h | Paires | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $70B | 1253 | |||
Binance US | $78M | 171 | |||
Bitfinex | $892M | 345 | |||
Bitget | $3.9B | 873 | |||
BitMart | $8.1B | 1609 | |||
Bybit | $13B | 627 | |||
Coinbase | $12B | 674 | |||
Crypto.com | $17B | 595 | |||
Gate.io | $13B | 3775 | |||
Gemini | $307M | 112 | |||
HitBTC | $496M | 1348 | |||
HTX | $3.9B | 765 | |||
Kraken | $3.9B | 734 | |||
Kucoin | $3.6B | 1201 | |||
OKX | $13B | 605 | |||
Poloniex | $1.7B | 1000 | |||
WhiteBit | $11B | 516 |
Exchange | Trading intelligent | Bots de trading | Volume, 24h | Paires | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $70B | 1253 | |||
Binance US | $78M | 171 | |||
Bitfinex | $892M | 345 | |||
Bitget | $3.9B | 873 | |||
BitMart | $8.1B | 1609 | |||
Bybit | $13B | 627 | |||
Coinbase | $12B | 674 | |||
Crypto.com | $17B | 595 | |||
Gate.io | $13B | 3775 | |||
Gemini | $307M | 112 | |||
HitBTC | $496M | 1348 | |||
HTX | $3.9B | 765 | |||
Kraken | $3.9B | 734 | |||
Kucoin | $3.6B | 1201 | |||
OKX | $13B | 605 | |||
Poloniex | $1.7B | 1000 | |||
WhiteBit | $11B | 516 |
La variété des exchanges de crypto-monnaies sur une seule plateforme est une fonctionnalité puissante non seulement pour examiner la liquidité globale d’une pièce sur le marché dans son ensemble, mais aussi un outil pratique pour rééquilibrer et diversifier les risques techniques et de défaut du portefeuille.
Suivez et gérez les résultats du bot de trading à partir d’un seul point d’accès - gagnez du temps et gagnez en efficacité !
Essai gratuit pendant 7 jours
S’inscrire
Connectez-vous
Commencer à trader
Toutes vos données sont sécurisées par un cryptage haut de gamme.