Prise en charge des échanges
Tradez sur toutes les plateformes d’exchanges de crypto populaires à partir d’une seule interface. Démarrer les bots de trading et surveillez les performances à l’aide de puissants outils analytiques et une interface compatible avec les appareils mobiles
Exchange | Trading intelligent | Bots de trading | Volume, 24h | Paires | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $51B | 1330 | |||
Binance US | $30M | 176 | |||
Bitfinex | $842M | 303 | |||
Bitget | $11B | 878 | |||
BitMart | $4.7B | 1704 | |||
Bybit | $14B | 644 | |||
Coinbase | $9.8B | 691 | |||
Crypto.com | $20B | 617 | |||
Gate.io | $9.9B | 3842 | |||
Gemini | $321M | 131 | |||
HitBTC | $185M | 1344 | |||
HTX | $4B | 759 | |||
Kraken | $2.6B | 790 | |||
Kucoin | $2.4B | 1233 | |||
OKX | $10B | 649 | |||
Poloniex | $1.5B | 1041 | |||
WhiteBit | $8.5B | 526 |
Exchange | Trading intelligent | Bots de trading | Volume, 24h | Paires | |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $51B | 1330 | |||
Binance US | $30M | 176 | |||
Bitfinex | $842M | 303 | |||
Bitget | $11B | 878 | |||
BitMart | $4.7B | 1704 | |||
Bybit | $14B | 644 | |||
Coinbase | $9.8B | 691 | |||
Crypto.com | $20B | 617 | |||
Gate.io | $9.9B | 3842 | |||
Gemini | $321M | 131 | |||
HitBTC | $185M | 1344 | |||
HTX | $4B | 759 | |||
Kraken | $2.6B | 790 | |||
Kucoin | $2.4B | 1233 | |||
OKX | $10B | 649 | |||
Poloniex | $1.5B | 1041 | |||
WhiteBit | $8.5B | 526 |
La variété des exchanges de crypto-monnaies sur une seule plateforme est une fonctionnalité puissante non seulement pour examiner la liquidité globale d’une pièce sur le marché dans son ensemble, mais aussi un outil pratique pour rééquilibrer et diversifier les risques techniques et de défaut du portefeuille.
Suivez et gérez les résultats du bot de trading à partir d’un seul point d’accès - gagnez du temps et gagnez en efficacité !
Essai gratuit pendant 7 jours
S’inscrire
Connectez-vous
Commencer à trader
Toutes vos données sont sécurisées par un cryptage haut de gamme.