Conversor de Preços de DOGE em Tempo Real
Dogecoin é uma criptomoeda ponto a ponto de código aberto que permite que seus usuários façam transações de maneira mais privada, descentralizada e segura.
Billy Marcus e Jackson Palmer, dois membros do Reddit (e, coincidentemente, engenheiros) que nunca se conheceram pessoalmente, criaram a Dogecoin como uma brincadeira em 2013. Ao fundir um Shiba Inu com um erro de digitação na palavra "dog”, eles capitalizaram duas tendências que eram enormes em sua comunidade online na época: a ascensão meteórica do Bitcoin e a popularidade dos memes de cães.
Ao contrário do Bitcoin, a Dogecoin não tem um limite de oferta, com uma oferta atual em torno de 130 bilhões e 10.000 novas moedas produzidas a cada minuto. Durante a maior parte de sua vida, a Dogecoin foi considerada uma "moeda meme" divertida, mas sem valor. No entanto, isso mudou rapidamente em abril de 2021, quando a Dogecoin chegou às dez maiores criptomoeds por capitalização de mercado, apesar das moedas individuais valerem apenas alguns centavos.
Preços de DOGE em BTC em Tempo Real
Informações sobre o preço de DOGE
Dados em tempo real de DOGE
O preço atual de DOGE é ₿ 0.0000034, que equivale a uma variação de 3.58% nas últimas 24 horas e -12.82% nos últimos 7 dias. A capitalização de mercado em tempo real de DOGE é ₿ 500 mil. O volume de negociação nas últimas 24 horas é ₿ 32 mil.
As taxas de conversão são calculadas usando o Índice de Preços de DOGE em tempo real juntamente com outros índices de preços de ativos digitais. A taxa de câmbio de DOGE/USD é atualizada em tempo real.
O conversor de Dogecoin da Bitsgap é um bom lugar para começar a seguir o mercado DOGE e ver atualizações em tempo real de outras criptomoedas.
Exchanges suportadas de DOGE
Exchange | Preço | Volume | ||
---|---|---|---|---|
Bybit | - | - | ||
Kraken | - | - | ||
WhiteBit | - | - | ||
Crypto.com | - | - | ||
OKX | - | - | ||
Kucoin | - | - | ||
Poloniex | - | - | ||
Bitget | - | - | ||
Bitfinex | - | - | ||
Binance US | - | - | ||
HitBTC | - | - | ||
Gate.io | - | - | ||
Binance | - | - | ||
Coinbase | - | - | ||
BitMart | - | - | ||
Gemini | - | - |
A taxa de câmbio de Dogecoin está subindo.
O valor atual de 1 DOGE é 0.0000034 BTC. De maneira inversa, 1,00 BTC poderia ser trocado por 296 816.94 DOGE, sem incluir taxas de plataforma ou gás.
Nos últimos 7 dias, a taxa de câmbio caiu -12.82%. Enquanto isso, nas últimas 24 horas, a taxa mudou em 3.58%. Neste momento, no mês passado, o valor de 1 DOGE era 0.0000042 BTC, uma alta de 25.04% em relação ao preço atual. Analisando o histórico de um ano, DOGE mudou em +0.0000012 BTC.
DOGE para BTC
Ativo | Hoje às 03:30 PM |
0.5 DOGE | 0.0000017 BTC |
1 DOGE | 0.0000034 BTC |
5 DOGE | 0.0000168 BTC |
10 DOGE | 0.0000337 BTC |
50 DOGE | 0.0001685 BTC |
100 DOGE | 0.0003369 BTC |
500 DOGE | 0.0016845 BTC |
1000 DOGE | 0.0033691 BTC |
BTC para DOGE
Ativo | Hoje às 03:30 PM |
0.5 BTC | 148 408.47 DOGE |
1 BTC | 296 816.94 DOGE |
5 BTC | 1 484 084.68 DOGE |
10 BTC | 2 968 169.36 DOGE |
50 BTC | 14 840 846.81 DOGE |
100 BTC | 29 681 693.62 DOGE |
500 BTC | 148 408 468.09 DOGE |
1000 BTC | 296 816 936.19 DOGE |
Hoje x 24 horas atrás
Ativo | Hoje às 03:30 PM | 24 horas atrás | Variação em 24h |
0.5 DOGE | ₿0.0000017 | ₿0.0000016 | +3.58 % |
1 DOGE | ₿0.0000034 | ₿0.0000032 | +3.58 % |
5 DOGE | ₿0.0000168 | ₿0.0000162 | +3.58 % |
10 DOGE | ₿0.0000337 | ₿0.0000325 | +3.58 % |
50 DOGE | ₿0.0001685 | ₿0.0001624 | +3.58 % |
100 DOGE | ₿0.0003369 | ₿0.0003248 | +3.58 % |
500 DOGE | ₿0.0016845 | ₿0.0016242 | +3.58 % |
1000 DOGE | ₿0.0033691 | ₿0.0032485 | +3.58 % |
Hoje x 1 mês atrás
Ativo | Hoje às 03:30 PM | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
0.5 DOGE | ₿0.0000017 | ₿0.0000021 | -25.04 % |
1 DOGE | ₿0.0000034 | ₿0.0000042 | -25.04 % |
5 DOGE | ₿0.0000168 | ₿0.0000211 | -25.04 % |
10 DOGE | ₿0.0000337 | ₿0.0000421 | -25.04 % |
50 DOGE | ₿0.0001685 | ₿0.0002106 | -25.04 % |
100 DOGE | ₿0.0003369 | ₿0.0004213 | -25.04 % |
500 DOGE | ₿0.0016845 | ₿0.0021063 | -25.04 % |
1000 DOGE | ₿0.0033691 | ₿0.0042126 | -25.04 % |
Hoje x 1 ano atrás
Ativo | Hoje às 03:30 PM | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
0.5 DOGE | ₿0.0000017 | ₿0.0000011 | +35.83 % |
1 DOGE | ₿0.0000034 | ₿0.0000022 | +35.83 % |
5 DOGE | ₿0.0000168 | ₿0.0000108 | +35.83 % |
10 DOGE | ₿0.0000337 | ₿0.0000216 | +35.83 % |
50 DOGE | ₿0.0001685 | ₿0.0001081 | +35.83 % |
100 DOGE | ₿0.0003369 | ₿0.0002162 | +35.83 % |
500 DOGE | ₿0.0016845 | ₿0.001081 | +35.83 % |
1000 DOGE | ₿0.0033691 | ₿0.002162 | +35.83 % |
de Criptomoedas
Perguntas frequentes
A Dogecoin está sendo aceita por um número crescente de empresas, incluindo restaurantes, provedores de servidores da web, agências de viagens, livrarias online e instituições de caridade. Estas são algumas empresas que aceitam Dogecoin hoje: Twitch, GameStop, AirBaltic e Hope For Paws, entre outras.
Como o Bitcoin e outras criptomoedas, a Dogecoin pode ser usada para transferir dinheiro, pagar por bens e serviços ou ser usada no lugar de dinheiro. Os usuários podem fazer transações sem passar por terceiros, como um banco, e podem permanecer no anonimato, mesmo que o registro da blockchain seja público.
Dentre as comunidades cripto, o da Dogecoin é talvez a mais proeminente. Como resultado, ela chamou a atenção de muitas celebridades que compraram a DOGE ou apoiaram publicamente a moeda e sua comunidade nas redes sociais. Como o hype da comunidade é uma força tão poderosa para a DOGE, seu preço tende a flutuar sempre que aparece nas redes sociais.
Isso foi exatamente o que aconteceu quando Elon Musk começou a tuitar fotos de uma capa de revista "Doge" falsa que foi imediatamente pega por outras pessoas e fez o preço da Dogecoin disparar. Foi em abril de 2020 que a postagem de Elon Musk, "Doge latindo para a lua", fez o preço da Dogecoin subir mais de 600%. Graças a isso, a capitalização de mercado da Dogecoin aumentou para US$ 41 bilhões.
Siga o conversor de Dogecoin da Bitsgap e a calculadora de capitalização de mercado cripto para ficar por dentro de tudo!