Conversor de Preços de DOGE em Tempo Real
Dogecoin é uma criptomoeda ponto a ponto de código aberto que permite que seus usuários façam transações de maneira mais privada, descentralizada e segura.
Billy Marcus e Jackson Palmer, dois membros do Reddit (e, coincidentemente, engenheiros) que nunca se conheceram pessoalmente, criaram a Dogecoin como uma brincadeira em 2013. Ao fundir um Shiba Inu com um erro de digitação na palavra "dog”, eles capitalizaram duas tendências que eram enormes em sua comunidade online na época: a ascensão meteórica do Bitcoin e a popularidade dos memes de cães.
Ao contrário do Bitcoin, a Dogecoin não tem um limite de oferta, com uma oferta atual em torno de 130 bilhões e 10.000 novas moedas produzidas a cada minuto. Durante a maior parte de sua vida, a Dogecoin foi considerada uma "moeda meme" divertida, mas sem valor. No entanto, isso mudou rapidamente em abril de 2021, quando a Dogecoin chegou às dez maiores criptomoeds por capitalização de mercado, apesar das moedas individuais valerem apenas alguns centavos.
Preços de DOGE em ETH em Tempo Real
Informações sobre o preço de DOGE
Dados em tempo real de DOGE
O preço atual de DOGE é Ξ 0.000126, uma variação de 4.32% nas últimas 24 horas e de -1.10% nos últimos 7 dias. Com uma oferta circulante de 0, a capitalização de mercado em tempo real de DOGE é Ξ 18 mi. O volume de negociação das últimas 24 horas é Ξ 2,9 mi.
As taxas de conversão são calculadas usando o Índice de Preços de DOGE em tempo real juntamente com outros índices de preços de ativos digitais. A taxa de câmbio de DOGE/USD é atualizada em tempo real.
O conversor de Dogecoin da Bitsgap é um bom lugar para começar a seguir o mercado DOGE e ver atualizações em tempo real de outras criptomoedas.
Exchanges suportadas de DOGE
Exchange | Preço | Volume | ||
---|---|---|---|---|
Bybit | - | - | ||
Kraken | - | - | ||
WhiteBit | - | - | ||
Crypto.com | - | - | ||
OKX | - | - | ||
Kucoin | - | - | ||
Poloniex | - | - | ||
Bitget | - | - | ||
Bitfinex | - | - | ||
Binance US | - | - | ||
HitBTC | - | - | ||
Gate.io | - | - | ||
Binance | - | - | ||
Coinbase | - | - | ||
BitMart | - | - | ||
Gemini | - | - |
A taxa de câmbio de Dogecoin está subindo.
O valor atual de 1 DOGE é 0.000126 ETH. De maneira inversa, 1,00 ETH poderia ser trocado por 7 946.2 DOGE, sem incluir taxas de plataforma ou gás.
Nos últimos 7 dias, a taxa de câmbio caiu -1.10%. Enquanto isso, nas últimas 24 horas, a taxa mudou em 4.32%. Neste momento, no mês passado, o valor de 1 DOGE era 0.000055 ETH, uma queda de 56.49% em relação ao preço atual. Analisando o histórico de um ano, DOGE mudou em +0.000086 ETH.
DOGE para ETH
Ativo | Hoje às 03:39 PM |
0.5 DOGE | 0.000063 ETH |
1 DOGE | 0.000126 ETH |
5 DOGE | 0.000629 ETH |
10 DOGE | 0.001258 ETH |
50 DOGE | 0.006292 ETH |
100 DOGE | 0.012585 ETH |
500 DOGE | 0.062923 ETH |
1000 DOGE | 0.125846 ETH |
ETH para DOGE
Ativo | Hoje às 03:39 PM |
0.5 ETH | 3 973.1 DOGE |
1 ETH | 7 946.2 DOGE |
5 ETH | 39 731.01 DOGE |
10 ETH | 79 462.01 DOGE |
50 ETH | 397 310.07 DOGE |
100 ETH | 794 620.15 DOGE |
500 ETH | 3 973 100.74 DOGE |
1000 ETH | 7 946 201.47 DOGE |
Hoje x 24 horas atrás
Ativo | Hoje às 03:39 PM | 24 horas atrás | Variação em 24h |
0.5 DOGE | Ξ0.000063 | Ξ0.00006 | +4.32 % |
1 DOGE | Ξ0.000126 | Ξ0.00012 | +4.32 % |
5 DOGE | Ξ0.000629 | Ξ0.000602 | +4.32 % |
10 DOGE | Ξ0.001258 | Ξ0.001204 | +4.32 % |
50 DOGE | Ξ0.006292 | Ξ0.006021 | +4.32 % |
100 DOGE | Ξ0.012585 | Ξ0.012041 | +4.32 % |
500 DOGE | Ξ0.062923 | Ξ0.060205 | +4.32 % |
1000 DOGE | Ξ0.125846 | Ξ0.120411 | +4.32 % |
Hoje x 1 mês atrás
Ativo | Hoje às 03:39 PM | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
0.5 DOGE | Ξ0.000063 | Ξ0.000027 | +56.49 % |
1 DOGE | Ξ0.000126 | Ξ0.000055 | +56.49 % |
5 DOGE | Ξ0.000629 | Ξ0.000274 | +56.49 % |
10 DOGE | Ξ0.001258 | Ξ0.000548 | +56.49 % |
50 DOGE | Ξ0.006292 | Ξ0.002738 | +56.49 % |
100 DOGE | Ξ0.012585 | Ξ0.005476 | +56.49 % |
500 DOGE | Ξ0.062923 | Ξ0.027381 | +56.49 % |
1000 DOGE | Ξ0.125846 | Ξ0.054762 | +56.49 % |
Hoje x 1 ano atrás
Ativo | Hoje às 03:39 PM | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
0.5 DOGE | Ξ0.000063 | Ξ0.00002 | +68.08 % |
1 DOGE | Ξ0.000126 | Ξ0.00004 | +68.08 % |
5 DOGE | Ξ0.000629 | Ξ0.000201 | +68.08 % |
10 DOGE | Ξ0.001258 | Ξ0.000402 | +68.08 % |
50 DOGE | Ξ0.006292 | Ξ0.002008 | +68.08 % |
100 DOGE | Ξ0.012585 | Ξ0.004017 | +68.08 % |
500 DOGE | Ξ0.062923 | Ξ0.020083 | +68.08 % |
1000 DOGE | Ξ0.125846 | Ξ0.040166 | +68.08 % |
de Criptomoedas
Perguntas frequentes
A Dogecoin está sendo aceita por um número crescente de empresas, incluindo restaurantes, provedores de servidores da web, agências de viagens, livrarias online e instituições de caridade. Estas são algumas empresas que aceitam Dogecoin hoje: Twitch, GameStop, AirBaltic e Hope For Paws, entre outras.
Como o Bitcoin e outras criptomoedas, a Dogecoin pode ser usada para transferir dinheiro, pagar por bens e serviços ou ser usada no lugar de dinheiro. Os usuários podem fazer transações sem passar por terceiros, como um banco, e podem permanecer no anonimato, mesmo que o registro da blockchain seja público.
Dentre as comunidades cripto, o da Dogecoin é talvez a mais proeminente. Como resultado, ela chamou a atenção de muitas celebridades que compraram a DOGE ou apoiaram publicamente a moeda e sua comunidade nas redes sociais. Como o hype da comunidade é uma força tão poderosa para a DOGE, seu preço tende a flutuar sempre que aparece nas redes sociais.
Isso foi exatamente o que aconteceu quando Elon Musk começou a tuitar fotos de uma capa de revista "Doge" falsa que foi imediatamente pega por outras pessoas e fez o preço da Dogecoin disparar. Foi em abril de 2020 que a postagem de Elon Musk, "Doge latindo para a lua", fez o preço da Dogecoin subir mais de 600%. Graças a isso, a capitalização de mercado da Dogecoin aumentou para US$ 41 bilhões.
Siga o conversor de Dogecoin da Bitsgap e a calculadora de capitalização de mercado cripto para ficar por dentro de tudo!