Borse supportate
Fai trading su tutti gli exchange di criptovalute più popolari da un’unica interfaccia. Lancia i bot di trading e monitora le prestazioni con potenti strumenti analitici e un’interfaccia mobile-friendly.
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.1M | 70 | ||||
| $9B | 1380 | ||||
| $22M | 265 | ||||
| $166M | 170 | ||||
| $847M | 3588 | ||||
| $1.4B | 917 | ||||
| $0 | 565 | ||||
| $929M | 52 | ||||
| $1.6B | 2181 | ||||
| $26M | 332 | ||||
| $1.1B | 600 | ||||
| $148M | 337 | ||||
| $1.3B | 1383 | ||||
| $1.3B | 968 | ||||
| $1.9B | 1183 | ||||
| $739M | 827 | ||||
| $858M | 800 |
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.1M | 70 | ||||
| $9B | 1380 | ||||
| $22M | 265 | ||||
| $166M | 170 | ||||
| $847M | 3588 | ||||
| $1.4B | 917 | ||||
| $0 | 565 | ||||
| $929M | 52 | ||||
| $1.6B | 2181 | ||||
| $26M | 332 | ||||
| $1.1B | 600 | ||||
| $148M | 337 | ||||
| $1.3B | 1383 | ||||
| $1.3B | 968 | ||||
| $1.9B | 1183 | ||||
| $739M | 827 | ||||
| $858M | 800 |
La varietà di exchange di cryptovalute in un’unica piattaforma è una funzione potente non solo per esaminare la liquidità complessiva delle monete nel mercato generale, ma anche uno strumento utile per riequilibrare e diversificare i rischi tecnici e di default di un portafoglio.
Traccia e gestisci i risultati dei bot di trading da un unico punto di accesso: risparmia tempo e aumenta l’efficienza!
Provalo gratis per 7 giorni
RegistratiCollegatiFai trading
Tutti i tuoi dati sono protetti con una crittografia avanzata.