Підтримувані біржі
Торгуйте на всіх популярних криптобіржах з одного інтерфейсу. Запускайте торгових ботів і відстежуйте результати за допомогою потужних аналітичних інструментів та зручного мобільного інтерфейсу
| Біржа | Smart Trading | Торгові боти | Обсяг, 24 год | Пари | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2M | 73 | ||||
| $3.9B | 1373 | ||||
| $5.1M | 265 | ||||
| $107M | 170 | ||||
| $396M | 3583 | ||||
| $895M | 921 | ||||
| $303M | 563 | ||||
| $817M | 52 | ||||
| $1.1B | 2186 | ||||
| $14M | 333 | ||||
| $706M | 594 | ||||
| $91M | 349 | ||||
| $1.1B | 1359 | ||||
| $894M | 972 | ||||
| $1.5B | 1211 | ||||
| $478M | 836 | ||||
| $858M | 799 |
| Біржа | Smart Trading | Торгові боти | Обсяг, 24 год | Пари | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2M | 73 | ||||
| $3.9B | 1373 | ||||
| $5.1M | 265 | ||||
| $107M | 170 | ||||
| $396M | 3583 | ||||
| $895M | 921 | ||||
| $303M | 563 | ||||
| $817M | 52 | ||||
| $1.1B | 2186 | ||||
| $14M | 333 | ||||
| $706M | 594 | ||||
| $91M | 349 | ||||
| $1.1B | 1359 | ||||
| $894M | 972 | ||||
| $1.5B | 1211 | ||||
| $478M | 836 | ||||
| $858M | 799 |
Різноманіття криптобірж на одній платформі — це потужна можливість не лише оцінити загальну ліквідність монети на ринку в цілому, а й зручний інструмент для ребалансування та диверсифікації технічних і дефолтних ризиків портфеля.
Відстежуйте результати торгових ботів і керуйте ними з єдиної точки доступу — економте час і підвищуйте ефективність!
Спробуйте безкоштовно 7 днів
ЗареєструватисяПідключитиПочати торгувати
Усі ваші дані захищені надійним шифруванням.