Techniques d'Analyse
L'outil Techniques d'Analyse est un outil d’analyse technique qui combine les signaux de plusieurs indicateurs et oscillateurs. Ce widget facilite l’identification des conditions de marché potentiellement favorables pour passer un ordre.
De nombreux traders utilisent une variété d’indicateurs pour prendre de meilleures décisions de trading. L’outil Techniques d'Analyse simplifie ce processus en combinant et en moyennant les valeurs des indicateurs les plus populaires. Le graphique en jauge affiche un aperçu de l'analyse technique en temps réel pour l'unité de temps sélectionnée. En comparant plusieurs unités de temps, vous pouvez surveiller le marché selon votre intervalle préféré.
Signaux et Indicateurs
Les résultats sont basés sur un résumé des valeurs des indicateurs, qui génèrent des signaux d'achat (Buy), neutres (Neutral) ou de vente (Sell), représentés par les statuts suivants :
- Achat Fort (Strong Buy) – la majorité des indicateurs génèrent des signaux d'achat.
- Achat (Buy) – la plupart des indicateurs génèrent des signaux d'achat.
- Neutre (Neutral) – le nombre de signaux d'achat et de vente est approximativement égal (50/50).
- Vente (Sell) – la plupart des indicateurs génèrent des signaux de vente.
- Vente Forte (Strong Sell) – la majorité des indicateurs génèrent des signaux de vente.
Vous trouverez ci-dessous les valeurs utilisées pour déterminer le classement des indicateurs et leurs signaux.
Oscillateurs
Indicateur | Signal d'achat | Signal neutre | Signal de vente |
Indice Directionnel Moyen (ADX 14) | Indicateur > 20 et ligne +DI croisant au-dessus de -DI | Ni Achat ni Vente | Indicateur > 20 et ligne +DI croisant en dessous de -DI |
Awesome Oscillator | Saucer et valeurs supérieures à 0 ou croisement au-dessus de la ligne zéro | Ni Achat ni Vente | Saucer et valeurs inférieures à 0 ou croisement en dessous de la ligne zéro |
Bandes de Bollinger | Le prix dépasse la bande supérieure de l'indicateur | Le prix tombe sous la bande inférieure de l'indicateur | |
Bull Bear Power | Tendance haussière et BearPower < 0 avec BearPower en hausse | Ni Achat ni Vente | Tendance baissière et BullPower > 0 avec BullPower en baisse |
Indice des Canaux de Marchandise (CCI 20) | Indicateur < -100 et en hausse | Ni Achat ni Vente | Indicateur > 100 et en baisse |
MACD (12, 26) | Les lignes principale et signal sont supérieures à 0, avec la ligne principale au-dessus de la ligne signal | Les lignes principale et signal sont inférieures à 0, avec la ligne principale en dessous de la ligne signal | |
Momentum (10) | Les valeurs de l'indicateur sont en hausse | Ni Achat ni Vente | Les valeurs de l'indicateur sont en baisse |
Indice de Force Relative (RSI 14) | Indicateur < 30 et en hausse | Ni Achat ni Vente | Indicateur > 70 et en baisse |
Stochastique (14, 3, 3) | Les deux lignes sont inférieures à 20 | Les deux lignes sont supérieures à 80 | |
RSI Stochastique (3, 3, 14, 14) | Ni Achat ni Vente | Tendance haussière et lignes K et D > 80 avec croisement de K sous D | |
Oscillateur Ultime (7, 14, 28) | UO > 70 | Ni Achat ni Vente | UO < 30 |
Pourcentage Williams (14) | Indicateur < bande inférieure et en hausse | Ni Achat ni Vente | Indicateur > bande supérieure et en baisse |
Moyennes Mobiles
Indicateur | Signal d'achat | Signal neutre | Signal de vente |
Moyenne Mobile Exponentielle (EMA 10) | Valeur de la MM < prix | Valeur de la MM = prix | Valeur de la MM > prix |
Moyenne Mobile Simple (SMA 10) | ^ | ^ | ^ |
Moyenne Mobile Exponentielle (EMA 20) | ^ | ^ | ^ |
Moyenne Mobile Simple (SMA 20) | ^ | ^ | ^ |
Moyenne Mobile Exponentielle (EMA 30) | ^ | ^ | ^ |
Moyenne Mobile Simple (SMA 30) | ^ | ^ | ^ |
Moyenne Mobile Exponentielle (EMA 50) | ^ | ^ | ^ |
Moyenne Mobile Simple (SMA 50) | ^ | ^ | ^ |
Moyenne Mobile Exponentielle (EMA 100) | ^ | ^ | ^ |
Moyenne Mobile Simple (SMA 100) | ^ | ^ | ^ |
Moyenne Mobile Exponentielle (EMA 200) | ^ | ^ | ^ |
Moyenne Mobile Simple (SMA 200) | ^ | ^ | ^ |
Moyenne Mobile de Hull (HMA 9) | ^ | ^ | ^ |
Nuage Ichimoku (9, 26, 52, 26) | Ligne de base < prix et ligne de conversion croisant le prix par le bas et ligne avancée 1 > prix et ligne avancée 1 > ligne avancée 2 | Ni Achat ni Vente | Ligne de base > prix et ligne de conversion croisant le prix par le haut et ligne avancée 1 < prix et ligne avancée 1 < ligne avancée 2 |
Moyenne Mobile Pondérée par le Volume (VWMA 20) | Valeur de la MM < volume | Valeur de la MM = volume | Valeur de la MM > volume |
Résumé
La valeur numérique de Vente (Sell) est -1, Neutre (Neutral) est 0, et Achat (Buy) est 1.
📌 Attention
Ces informations ne constituent ni une recommandation d’investissement ni un conseil financier. Avant de prendre toute décision de trading, il est recommandé de réaliser une analyse technique indépendante.
Que faire ensuite?
- Introduction au Trading Manuel : Apprenez les bases du trading manuel sur Bitsgap et prenez le contrôle total de votre stratégie.
- Découvrez la Fonctionnalité de Protection des Prix : Apprenez comment la protection des prix de Bitsgap aide à sécuriser vos transactions contre les mouvements défavorables du marché.
Besoin d’aide?
Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions, n’hésitez pas à contacter l’équipe du support client Bitsgap.