Os Técnicos são uma ferramenta de análise técnica que combina os sinais de vários indicadores e osciladores. Este widget facilita para os traders a identificação de condições potencialmente favoráveis para realizar uma negociação.
Muitos traders utilizam uma variedade de indicadores para tomar decisões de negociação mais informadas. A ferramenta Técnicos simplifica esse processo ao combinar e calcular a média dos valores dos indicadores mais populares. O medidor exibe uma visão geral da análise técnica em tempo real para o intervalo de tempo selecionado. Ao escolher diferentes intervalos de tempo, você pode compará-los entre si e acompanhar o mercado no seu período favorito.
Sinais e Indicadores
Os resultados são baseados no resumo dos valores dos indicadores, que formam sinais de Compra, Neutro e Venda para cada indicador e são representados pelos seguintes status:
Compra Forte – a maioria dos indicadores gera sinais de Compra.
Compra – a maioria dos indicadores gera sinais de Compra.
Neutro – o número de sinais de Compra e Venda é aproximadamente o mesmo (50/50).
Venda – a maioria dos indicadores gera sinais de Venda.
Venda Forte – a maioria dos indicadores gera sinais de Venda.
Abaixo, você encontra os valores utilizados para determinar a classificação dos indicadores e seus respectivos sinais.
Osciladores
Indicador | Sinal de Compra | Sinal Neutro | Sinal de Venda |
---|
Índice Direcional Médio (14) | Indicador > 20 e a linha +DI cruza acima da linha -DI | Nem Compra nem Venda | Indicador > 20 e a linha +DI cruza abaixo da linha -DI |
Oscilador Awesome | Prato e valores acima de 0 ou cruzando a linha zero de baixo para cima | Nem Compra nem Venda | Prato e valores abaixo de 0 ou cruzando a linha zero de cima para baixo |
Bandas de Bollinger | O preço sobe acima da linha superior do indicador | | O preço cai abaixo da linha inferior do indicador |
Bull Bear Power | Tendência de alta e BearPower < zero, e BearPower está subindo | Nem Compra nem Venda | Tendência de baixa e BullPower > zero, e BullPower está caindo |
Índice de Canal de Commodities (20) | Indicador < -100 e subindo | Nem Compra nem Venda | Indicador > 100 e caindo |
MACD (12, 26) | As linhas principal e de sinal estão acima de 0, com a principal acima da de sinal | | As linhas principal e de sinal estão abaixo de 0, com a principal abaixo da de sinal |
Momentum (10) | Valores do indicador estão subindo | Nem Compra nem Venda | Valores do indicador estão caindo |
Índice de Força Relativa (14) | Indicador < 30 e subindo | Nem Compra nem Venda | Indicador > 70 e caindo |
Estocástico (14, 3, 3) | Ambas as linhas estão abaixo de 20 | | Ambas as linhas estão acima de 80 |
Estocástico RSI (3, 3, 14, 14) | | Nem Compra nem Venda | Tendência de baixa e linhas K e D < 20, com a linha K cruzando acima da D |
| | | Tendência de alta e linhas K e D > 80, com a linha K cruzando abaixo da D |
Oscilador Ultimate (7, 14, 28) | UO > 70 | Nem Compra nem Venda | UO < 30 |
Williams Percent Range (14) | Indicador < limite inferior e subindo | Nem Compra nem Venda | Indicador > limite superior e caindo |
Médias Móveis
Indicador | Sinal de Compra | Sinal Neutro | Sinal de Venda |
---|
Média Móvel Exponencial (10) | Valor da MM < preço | Valor da MM = preço | Valor da MM > preço |
Média Móvel Simples (10) | ^ | ^ | ^ |
Média Móvel Exponencial (20) | ^ | ^ | ^ |
Média Móvel Simples (20) | ^ | ^ | ^ |
Média Móvel Exponencial (30) | ^ | ^ | ^ |
Média Móvel Simples (30) | ^ | ^ | ^ |
Média Móvel Exponencial (50) | ^ | ^ | ^ |
Média Móvel Simples (50) | ^ | ^ | ^ |
Média Móvel Exponencial (100) | ^ | ^ | ^ |
Média Móvel Simples (100) | ^ | ^ | ^ |
Média Móvel Exponencial (200) | ^ | ^ | ^ |
Média Móvel Simples (200) | ^ | ^ | ^ |
Média Móvel de Hull (9) | ^ | ^ | ^ |
Nuvem Ichimoku (9, 26, 52, 26) | Linha base < preço e linha de conversão cruza o preço de baixo para cima e a linha líder 1 > preço e linha líder 1 > linha líder 2 | Nem Compra nem Venda | Linha base > preço e linha de conversão cruza o preço de cima para baixo e a linha líder 1 < preço e linha líder 1 < linha líder 2 |
Média Móvel Ponderada por Volume (20) | Valor da MM < volume | Valor da MM = volume | Valor da MM > volume |
Resumo
O valor numérico da classificação Venda é -1, Neutro é 0 e Compra é 1.
Indicador | Valor |
---|
Sinal Resumido | [-1,0 ≥ valor < -0,5] — Venda Forte |
| [-0,5 ≥ valor < -0,1] — Venda |
| [-0,1 ≥ valor ≤ 0,1] — Neutro |
| [0,1 > valor ≤ 0,5] — Compra |
| [0,5 > valor ≤ 1,0] — Compra Forte |
Atenção:
Essas informações não são uma recomendação ou aconselhamento de investimento. Não se esqueça de que, antes de tomar qualquer decisão de negociação, pode ser necessário realizar uma análise técnica independente.
Precisa de ajuda?
Para qualquer problema ou dúvidas, não hesite em entrar em contato com a equipe de suporte ao cliente da Bitsgap.